<lvbbu:Consolidaties schemaversie="1.2.0" xmlns:lvbbu="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/uitlevering/">
  <lvbbu:Consolidatie>
    <consolidatie:ConsolidatieIdentificatie xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/provincie/2026/CVDR763342</consolidatie:FRBRWork>
      <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_006</consolidatie:soortWork>
      <consolidatie:isConsolidatieVan>
	<consolidatie:WorkIdentificatie>
	  <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/pv25/2025/projectbesluit-derde-transformator-DTC-LGK</consolidatie:FRBRWork>
	  <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_019</consolidatie:soortWork>
	</consolidatie:WorkIdentificatie>
      </consolidatie:isConsolidatieVan>
    </consolidatie:ConsolidatieIdentificatie>
    <consolidatie:Toestanden xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:bekendOp>2026-06-23</consolidatie:bekendOp>
      <consolidatie:ontvangenOp>2026-06-23</consolidatie:ontvangenOp>
      <consolidatie:BekendeToestand>
	<consolidatie:FRBRExpression>/akn/nl/act/provincie/2026/CVDR763342/nld@2026-06-23</consolidatie:FRBRExpression>
	<consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	  <consolidatie:doel>/join/id/proces/pv25/2026/doel_170_745add7b5ab847069975191cc45cab12</consolidatie:doel>
	</consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	<consolidatie:geldigheid>
	  <consolidatie:Geldigheidsperiode>
	    <consolidatie:juridischWerkendOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2026-06-23</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:juridischWerkendOp>
	    <consolidatie:geldigOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2026-06-23</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:geldigOp>
	  </consolidatie:Geldigheidsperiode>
	</consolidatie:geldigheid>
	<consolidatie:instrumentVersie>/akn/nl/act/pv25/2025/projectbesluit-derde-transformator-DTC-LGK/nld@2026-06-23;1</consolidatie:instrumentVersie>
      </consolidatie:BekendeToestand>
    </consolidatie:Toestanden>
    <lvbbu:RegelingVersie schemaversie="1.2.0">
      <data:ExpressionIdentificatie xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:FRBRWork>/akn/nl/act/pv25/2025/projectbesluit-derde-transformator-DTC-LGK</data:FRBRWork>
	<data:FRBRExpression>/akn/nl/act/pv25/2025/projectbesluit-derde-transformator-DTC-LGK/nld@2026-06-23;1</data:FRBRExpression>
	<data:soortWork>/join/id/stop/work_019</data:soortWork>
      </data:ExpressionIdentificatie>
      <data:RegelingVersieMetadata xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:versienummer>1</data:versienummer>
      </data:RegelingVersieMetadata>
      <tekst:RegelingVrijetekst xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
	<tekst:RegelingOpschrift wId="longTitle" eId="longTitle">
	  <tekst:Al>Derde transformator en compensatiespoel hoogspanningsstation Doetinchem/Langerak</tekst:Al>
	</tekst:RegelingOpschrift>
	<tekst:Lichaam wId="body" eId="body">
	  <tekst:Divisie wId="pv25_bd423252d72b484482563e3311c4c34e__div_o_1" eId="div_1">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Nummer>1</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Projectbeschrijving</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_0eced84e5cb4430d8ab94ff0a020cfe0__div_o_1__content_1.1" eId="div_1__content_1.1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>De regio&#x2019;s Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU) staan onder toenemende druk door netcongestie op het elektriciteitsnet. In 2024 heeft TenneT een belasting-congestiestudie voor het hele FGU-net uitgevoerd<tekst:Noot type="voet" id="footnote-93a86b67e7494a308c0f488bfef603b5">
		    <tekst:NootNummer>[1]</tekst:NootNummer>
		    <tekst:Al>TenneT, 2024, Congestieonderzoek Flevopolder, Utrecht en Gelderland</tekst:Al>
		  </tekst:Noot>. Hieruit blijkt dat het hoogspanningsstation Doetinchem-Langerak &#233;&#233;n van de knelpunten is. Dit hoogspanningsstation bestaat uit twee delen: een 380 kV station (DTC380) en een 150 kV-station (LGK150). Het 380 kV-deel is aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet en met Duitsland, het 150 kV-gedeelte met het regionale net. TenneT wil het hoogspanningsstation uitbreiden in twee stappen. De uitbreiding is nodig om drukte op het volle elektriciteitsnet&#x202f;in de regio te verlichten, nu en in de toekomst. Als eerste stap wordt daarom in deelproject 1 een extra (derde) transformator geplaatst op het 380 kV-station. Deze werkzaamheden passen fysiek binnen de grenzen van de bestaande hoogspanningsstations. De tweede stap (deelproject 2) is om op langere termijn het hoogspanningsstation (zowel LGK150 als DTC380) verder uit te breiden met extra transformatorcapaciteit en schakelvelden.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Dit projectbesluit ziet toe op deelproject 1. Deelproject 2 volgt een aparte projectprocedure.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_0c8cd3d0a0fb450abce4bb364e9d78b3__div_o_1__content_1.2" eId="div_1__content_1.2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Beschrijving van het projectgebied</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="pv25_d10819d590e74dea8b047d150fd0d328__ref_o_1" eId="div_1__content_1.2__ref_o_1" ref="pv25_b25aaf444a6a4c88b1cbca95fa3cf542__ref_1">projectgebied</tekst:IntIoRef>&#160;is het volledige regelingsgebied van dit projectbesluit (zie ook Figuur 1&#x2011;3 van de motivering).&#160;</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_6969a5971e364579acdd7a9366cb0b17__div_o_1__content_1.3" eId="div_1__content_1.3">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.3</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Beschrijving van het project (permanente maatregelen)</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Binnen dit project worden de volgende permanente maatregelen gerealiseerd:&#160;&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="ongemarkeerd" wId="pv25_a609aec3033e4f84bd455ecf20a75959__list_o_1" eId="div_1__content_1.3__list_o_1">
		  <tekst:Li wId="pv25_e2024d528ff84d3a8f3a532b4bde084d__list_o_1__item_o_1" eId="div_1__content_1.3__list_o_1__item_o_1">
		    <tekst:Al>Het plaatsen van een nieuwe (derde) transformator op DTC380 (nummer 3 op figuur 1-1). De transformator is ongeveer 12 meter lang, 3,5 meter breed en 11,5 meter hoog en weegt circa 350.000 kilogram. Aan drie zijden om de transformator komt een wand. Deze zorgt voor veiligheid en wordt gebruikt om geluidwerende maatregelen op aan te brengen;&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="pv25_56077fa625a646168d10d32ec6990d15__list_o_1__item_o_2" eId="div_1__content_1.3__list_o_1__item_o_2">
		    <tekst:Al>Het plaatsen van een nieuwe 380 kV-compensatiespoel (nummer 5 op figuur 1-1) op DTC380. Deze spoel voorkomt dat er schade ontstaat aan elektrische apparaten door schommelingen in het elektriciteitsnet. De compensatiespoel heeft een afmeting van ongeveer 7,5 meter lang, 5 meter breed 9 meter hoog;&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="pv25_3b85a50e236848f98581c43826d1a307__list_o_1__item_o_3" eId="div_1__content_1.3__list_o_1__item_o_3">
		    <tekst:Al>Verbindingen tussen de transformator, de 380 kV compensatiespoel, het nieuwe transformatorveld (nummer 1 op figuur 1-1), het bestaande compensatiespoelveld en LGK150. Deze verbindingen (nummers 2, 4 en 6 op figuur 1-1) hebben een hoogte van circa 13 meter.&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="pv25_f5d09dd611b5407182ffdd05bedff37e__list_o_1__item_o_4" eId="div_1__content_1.3__list_o_1__item_o_4">
		    <tekst:Al>Uitbreiding van het transformatorveld (nummer 1 op figuur 1-1) om de transformator aan te sluiten op het 380 kV-net.&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="pv25_e092ef836dad495392f6bb9b925cdd6f__list_o_1__item_o_5" eId="div_1__content_1.3__list_o_1__item_o_5">
		    <tekst:Al>Plaatsing van lichtmasten en calamiteitenverlichting voor de veiligheid op het stationsterrein. Deze nieuwe lichtmasten en verlichting (niet weergegeven op figuur 1-1) hebben een hoogte van 4, 6 en 10 meter en komen naast de bestaande verlichting op het hoogspanningsstation.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		</tekst:Lijst>
		<tekst:Figuur wId="pv25_518ee092143e4219a1243efe401e1d67__img_o_1" eId="div_1__content_1.3__img_o_1">
		  <tekst:Titel>Figuur 1-1: Permanente maatregelen&#160;</tekst:Titel>
		  <tekst:Illustratie naam="afb69c157d208a04e2eaf98011073e87de5.png" breedte="972" hoogte="707" uitlijning="start" formaat="image/png" alt="Afbeelding met de permanente maatregelen die met dit project getroffen worden. De afbeelding laat een luchtfoto zien van het hoogspanningsstation met daarop aangegeven waar de nieuwe onderdelen komen." dpi="163"/>
		</tekst:Figuur>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_c89916edd72d403da1dc97aa744838b3__div_o_1__content_1.4" eId="div_1__content_1.4">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.4</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Beschrijving van beheer</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>TenneT is beheerder van het landelijke hoogspanningsnet en van een groot deel van het Duitsland. Een van de belangrijkste taken van TenneT is ervoor te zorgen dat de infrastructuur &#x2013; de stations, lijnen en kabels &#x2013; naar goed functioneren. Regelmatig onderhoud aan de infrastructuur vermijdt stroomstoringen, schade aan het milieu en veiligheidsincidenten zoveel mogelijk. Dit gebeurt zo effici&#235;nt mogelijk tegen acceptabele kosten. Klanten van TenneT verwachten immers een solide elektriciteitsvoorziening tegen een gunstige prijs. Daarom is er veel aandacht voor nieuwe methoden en technieken om het onderhoud te verbeteren.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>TenneT beheert ongeveer 23.000 kilometer hoogspanningsnet van 380 kV, 220 kV, 150 kV en 110 kV en bijbehorende hoogspanningsstations. Om een technisch goed werkend transportnet te kunnen garanderen, treft TenneT een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo worden er inspecties uitgevoerd en vindt er preventief onderhoud aan stations, lijnen en kabels plaats. Treedt er toch een storing op, dan wordt dit opgelost. Een storing leidt zelden tot een stroomonderbreking in het net.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Een transformatorstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Hier wordt de stroom getransformeerd van een hoger naar een lager spanningsniveau ter voeding van de regionale netbeheerders (50 kV en lager). Een transformator gaat over het algemeen tientallen jaren mee. Ze worden regelmatig ge&#239;nspecteerd en onderhouden. Dit geldt ook voor de andere zaken die zich op het terrein bevinden.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Hoogspanningsmasten en &#x2013;lijnen vergen weinig onderhoud. De verbindingen hoeven slechts eens in de acht tot tien jaar te worden ge&#239;nspecteerd. Steekproefsgewijs worden er ook &#x2018;top-tot-teen&#x2019; mastinspecties uitgevoerd. Als er al iets vervangen moet worden, dan zijn dat meestal de isolatoren of afstandshouders. Isolatoren houden de draden die onder stroom staan gescheiden van de mast. Afstandshouders zorgen ervoor dat lijnen niet tegen elkaar aan kunnen komen. Elk jaar worden er inspecties uitgevoerd vanuit de lucht. Met landschapsonderhoud rond de masten, stations en hoogspanningsdraden wordt voorkomen dat bomen en struiken een goede elektriciteitsaanvoer in de weg zitten.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	  </tekst:Divisie>
	  <tekst:Divisie wId="pv25_0be32ad2fdd8469d833cf4de51be874a__div_2" eId="div_2">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Nummer>2</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Maatregelen ter voorkoming, beperking of compensatie</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_730c5dd4fcb64b9ba23b86f8e5220a5f__div_2__content_2.1" eId="div_2__content_2.1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>2.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Voor dit projectbesluit zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken staan in de motivering van het projectbesluit. Voor sommige omgevingsaspecten kunnen mogelijk negatieve effecten optreden. In paragraaf 2.2 staan de maatregelen ter voorkoming en mitigatie of compensatie van deze effecten.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_aa331916ccd94d03aa6b7a62bdface50__div_2__content_2.2" eId="div_2__content_2.2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>2.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Maatregelen ter voorkoming/beperking/mitigatie van nadelige gevolgen van het project</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
                              <tekst:u>Natuur (flora en fauna)</tekst:u>&#160;&#160;</tekst:Al>
		<tekst:table frame="topbot" wId="pv25_8e879c540a694e7e994cc083078159ba__table_o_1" eId="div_2__content_2.2__table_o_1">
		  <tekst:tgroup cols="2" align="left">
		    <tekst:colspec colname="kolom1" colnum="1" colwidth="50*" align="left"/>
		    <tekst:colspec colname="kolom2" colnum="2" colwidth="50*" align="left"/>
		    <tekst:tbody valign="top">
		      <tekst:row>
			<tekst:entry valign="top">
			  <tekst:Al>
                                             <tekst:b>Soort</tekst:b>
                                          </tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry valign="top">
			  <tekst:Al>
                                             <tekst:b>Beschrijving maatregelen</tekst:b>
                                          </tekst:Al>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		      <tekst:row>
			<tekst:entry valign="top">
			  <tekst:Al>Vogels</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry valign="top">
			  <tekst:Al>Overtreding van verbodsartikelen uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is mogelijk aan de orde voor (beschermde) nestplaatsen van vogels. Aanvullend onderzoek en aanvullende maatregelen voor vogels zijn aan de orde om de mogelijke overtreding te voorkomen. Uit nader onderzoek kan volgen dat een vergunningsaanvraag nodig is. De volgende aanvullende onderzoeken en maatregelen zijn nodig:&#160;</tekst:Al>
			  <tekst:Lijst type="ongemarkeerd" wId="pv25_8e3677a420724af3864acf1d301721eb__table_o_1__list_o_1" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1">
			    <tekst:Li wId="pv25_eac0fb985b4c4803a2233e198167a3f9__table_o_1__list_o_1__item_o_1" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1__item_o_1">
			      <tekst:Al>Nader onderzoek naar het gebruik van het nest van de zwarte kraai door vogels met een jaarrond beschermde nestplaats (categorie 1). Het gaat hierbij om mogelijk gebruik door boomvalk, buizerd of ransuil. Indien gebruik van het nest door een van deze soorten bij nader onderzoek wordt aangetoond, is een vergunningsaanvraag nodig. In verband met voldoende alternatieve nestlocaties buiten de verstoringscontour is nader onderzoek voor de zwarte kraai zelf (categorie 2) niet nodig.&#160;</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			    <tekst:Li wId="pv25_be45bc5c026440379fdc0271cba4b7c1__table_o_1__list_o_1__item_o_2" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1__item_o_2">
			      <tekst:Al>Indien bij het nader onderzoek het nest wordt uitgesloten als jaarrond beschermde nestplaats, geldt ten aanzien van algemene broedvogels en de zwarte kraai: Start de meest verstorende werkzaamheden v&#243;&#243;r het broedseizoen en werk daarna continu door, zodat broedgevallen worden voorkomen. De broedperiode van algemene soorten loopt globaal vanaf begin maart tot eind augustus, maar ook buiten deze periode kunnen broedgevallen voorkomen. In de winterperiode (november tot februari) komen broedgevallen voor algemene soorten (vrijwel) niet voor.</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			  </tekst:Lijst>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		      <tekst:row>
			<tekst:entry valign="top">
			  <tekst:Al>Zorgplicht</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry valign="top">
			  <tekst:Al>Voor alle soorten, wel of geen vrijstelling, geldt dat voldaan moet worden aan de specifieke zorgplicht. De zorgplicht geldt voor alle werkzaamheden. Voor de algemene zoogdieren, ongewervelden en amfibie&#235;n dienen de volgende algemene richtlijnen te worden opgevolgd in het veld:&#160;</tekst:Al>
			  <tekst:Lijst type="ongemarkeerd" wId="pv25_217ad81e98ce4a6384d95ef0af8d78bf__table_o_1__list_o_1" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1_inst1">
			    <tekst:Li wId="pv25_75e8ce6e0b6045d49b35599cf0ec0d5e__table_o_1__list_o_1__item_o_1" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1_inst1__item_o_1">
			      <tekst:Al>Wanneer individuen van dieren worden aangetroffen, dienen deze de gelegenheid te krijgen om te kunnen vluchten. Aanbevolen wordt om minder mobiele dieren, zoals egel en gewone pad, te verplaatsen tot buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden;&#160;</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			    <tekst:Li wId="pv25_e49b71e5d61c43b9a3af8768d42c5501__table_o_1__list_o_1__item_o_2" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1_inst1__item_o_2">
			      <tekst:Al>Eventuele maaiwerkzaamheden worden in &#233;&#233;n richting uitgevoerd. Hierbij wordt, indien aanwezig, richting een vluchtweg gewerkt, zodat mobiele soorten kunnen ontsnappen en zelf voor de werkzaamheden kunnen uitwijken;&#160;</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			    <tekst:Li wId="pv25_db6ebf4539b74524af30b43995431795__table_o_1__list_o_1__item_o_3" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1_inst1__item_o_3">
			      <tekst:Al>Om schade zo veel mogelijk te beperken wordt aanbevolen zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde aan- en afvoerroutes. Wanneer duidelijk is hoe en waar het werkterrein wordt ingericht dient rekening te worden gehouden met het toe te passen materiaal. Er dienen geen ruimtes aanwezig te zijn onder de rijplaten (indien deze worden toegepast). Deze ruimtes kunnen namelijk worden gebruikt als schuilplek voor zoogdieren en amfibie&#235;n.&#160;</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			    <tekst:Li wId="pv25_f78190a3676e41428e1296cb54d43f1e__table_o_1__list_o_1__item_o_4" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_1_inst1__item_o_4">
			      <tekst:Al>Verstoring van in de nacht foeragerende dieren wordt voorkomen door de werkzaamheden overdag uit te voeren.</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			  </tekst:Lijst>
			  <tekst:Al>Als onderdeel van de zorgplicht is voor het gebruik van kunstlicht, de volgende aanvullende maatregel van toepassing:&#160;</tekst:Al>
			  <tekst:Lijst type="ongemarkeerd" wId="pv25_5d4f226ca1e740f988baa951f1a0579b__table_o_1__list_o_2" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_2">
			    <tekst:Li wId="pv25_ac8bd0d8c308412686513cc1417ebf03__table_o_1__list_o_2__item_o_1" eId="div_2__content_2.2__table_o_1__list_o_2__item_o_1">
			      <tekst:Al>In geval van inzet van kunstlicht dient zijdelingse lichtverstrooiing te worden voorkomen. Dit dient in samenspraak met een ecoloog te worden bepaald.</tekst:Al>
			    </tekst:Li>
			  </tekst:Lijst>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		    </tekst:tbody>
		  </tekst:tgroup>
		</tekst:table>
		<tekst:Al>
                              <tekst:u>Ontplofbare oorlogsresten</tekst:u>&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Op basis van uitgevoerd onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat er in het projectgebied nog steeds resten van de FLAK-stelling en/of bijbehorende resten aanwezig zijn. Een nader onderzoek dient v&#243;&#243;r de uitvoering worden uitgevoerd om de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten uit te kunnen sluiten of passende mitigerende maatregelen te adviseren.&#160;&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:u>Gezondheid van de mens (geluid)</tekst:u>&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Om de geluidniveaus in de omgeving te beperken, worden er naast de reeds voorziene scherfmuren bij de nieuwe installaties, drie geluidswanden om de derde transformator geplaatst worden. Deze zullen bestaan uit twee betonnen wanden van elk ca. 12 meter hoog en een geluidsabsorberende wand van ca. 7 meter hoog. Bijlage IV bevat een gedetailleerde tekening van de transformator inclusief geluidwanden.&#160;</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_5cd25af5ffde4ca2afd30935e98f350b__div_2__content_2.3" eId="div_2__content_2.3">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>2.3</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Maatregelen ter compensatie van nadelige gevolgen van het project</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
                              <tekst:u>Oppervlaktewater en waterveiligheid</tekst:u>&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>De toename aan verharding door de aanpassingen aan het hoogspanningsstation wordt gecompenseerd door het uitbreiden van de bestaande watergang. Er wordt door het project 1.105 m<tekst:sup>2</tekst:sup>&#160;verharding toegevoegd (nieuwe bestrating en bebouwd oppervlak) aan het gebied. Conform de norm van 55 mm per m&#178; betekent dit dat een bergingsvolume van circa 61 m&#179; gerealiseerd moet worden. Door verdieping en herschikking van de bestaande sloot is een bergingsvolume van 65 m&#179; gecre&#235;erd, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de compensatie-eis.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	  </tekst:Divisie>
	  <tekst:Divisie wId="pv25_0e8235fa943949d6a4ad9a9070ff217d__div_3" eId="div_3">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Nummer>3</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Tijdelijke maatregelen en voorzieningen om het project te realiseren</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_bd0c7ca0d84044ee97c586408253f3a6__div_3__content_3.1" eId="div_3__content_3.1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>3.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Tijdelijke maatregelen zijn bedoeld om negatieve effecten van het project op de omgeving te beperken. Tijdelijke voorzieningen zijn nodig om het project zelf uit te kunnen voeren.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_d2e4f16ebf0d4533b6023befb2acdba7__div_3__content_3.2" eId="div_3__content_3.2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>3.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Algemene beschrijving van de aanlegfase</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>De aanlegfase van het project omvat verschillende werkzaamheden op en rond het hoogspanningsstation Doetinchem/Langerak. In deze fase wordt een nieuwe transformator geplaatst, worden bestaande installaties uitgebreid en worden verbindingen aangelegd om de nieuwe componenten op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Ook worden voorzieningen getroffen voor de veiligheid van het terrein, zoals lichtmasten en calamiteitenverlichting. De effecten op het milieu en de omgeving van deze aanlegfase zijn onderdeel van de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het projectbesluit. De exacte inrichting van het werkterrein wordt nader uitgewerkt in de uitvoeringsfase, waarbij ook aandacht is voor het beperken van hinder voor de omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat het werkterrein zoveel als mogelijk in de nabijheid van het hoogspanningsstation zelf wordt ingericht.&#160;</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_a17c1005e51b42f48b135075e646e519__div_3__content_3.3" eId="div_3__content_3.3">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>3.3</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Beschrijving van de tijdelijke maatregelen</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>De volgende tijdelijke maatregelen worden getroffen tijdens de aanlegfase van het project:&#160;&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="ongemarkeerd" wId="pv25_65e30c8377f94f1ab21a38b3a765be0c__list_o_1" eId="div_3__content_3.3__list_o_1">
		  <tekst:Li wId="pv25_5a30908c879041f2a4805bffb04870eb__list_o_1__item_o_1" eId="div_3__content_3.3__list_o_1__item_o_1">
		    <tekst:Al>Grondwater: tijdens de werkzaamheden is naar verwachting grondbemaling noodzakelijk. TenneT stelt voor aanvang van de werkzaamheden een bemalingsadvies op.&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="pv25_b402578e2f134b368f513d8dd9b23bb1__list_o_1__item_o_2" eId="div_3__content_3.3__list_o_1__item_o_2">
		    <tekst:Al>Verkeer: door de aannemer die verantwoordelijk is voor de realisatie, wordt voorafgaand aan de uitvoering een verkeersplan opgesteld. Hierin worden indien nodig passende verkeersmaatregelen opgenomen om de verkeersveiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen. Deze maatregelen worden afgestemd met de gemeente Doetinchem en gemeente Bronckhorst en indien nodig wordt een verkeersbesluit genomen.&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		</tekst:Lijst>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_9be96068a6924084b3d51655f78b118f__div_3__content_3.4" eId="div_3__content_3.4">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>3.4</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Beschrijving van de tijdelijke voorzieningen</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
