<lvbbu:Consolidaties schemaversie="1.2.0" xmlns:lvbbu="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/uitlevering/">
  <lvbbu:Consolidatie>
    <consolidatie:ConsolidatieIdentificatie xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/provincie/2025/CVDR746784</consolidatie:FRBRWork>
      <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_006</consolidatie:soortWork>
      <consolidatie:isConsolidatieVan>
	<consolidatie:WorkIdentificatie>
	  <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/pv23/2025/2_52</consolidatie:FRBRWork>
	  <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_019</consolidatie:soortWork>
	</consolidatie:WorkIdentificatie>
      </consolidatie:isConsolidatieVan>
    </consolidatie:ConsolidatieIdentificatie>
    <consolidatie:Toestanden xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:bekendOp>2025-11-11</consolidatie:bekendOp>
      <consolidatie:ontvangenOp>2025-11-11</consolidatie:ontvangenOp>
      <consolidatie:BekendeToestand>
	<consolidatie:FRBRExpression>/akn/nl/act/provincie/2025/CVDR746784/nld@2025-11-13</consolidatie:FRBRExpression>
	<consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	  <consolidatie:doel>/join/id/proces/pv23/2025/2_142_nieuweregeling</consolidatie:doel>
	</consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	<consolidatie:geldigheid>
	  <consolidatie:Geldigheidsperiode>
	    <consolidatie:juridischWerkendOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2025-11-13</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:juridischWerkendOp>
	    <consolidatie:geldigOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2025-11-13</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:geldigOp>
	  </consolidatie:Geldigheidsperiode>
	</consolidatie:geldigheid>
	<consolidatie:instrumentVersie>/akn/nl/act/pv23/2025/2_52/nld@142</consolidatie:instrumentVersie>
      </consolidatie:BekendeToestand>
    </consolidatie:Toestanden>
    <lvbbu:RegelingVersie schemaversie="1.2.0">
      <data:ExpressionIdentificatie xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:FRBRWork>/akn/nl/act/pv23/2025/2_52</data:FRBRWork>
	<data:FRBRExpression>/akn/nl/act/pv23/2025/2_52/nld@142</data:FRBRExpression>
	<data:soortWork>/join/id/stop/work_019</data:soortWork>
      </data:ExpressionIdentificatie>
      <data:RegelingVersieMetadata xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:versienummer>v1</data:versienummer>
      </data:RegelingVersieMetadata>
      <tekst:RegelingVrijetekst xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
	<tekst:RegelingOpschrift eId="longTitle" wId="longTitle">
	  <tekst:Al>Provinciaal Programma: Aanvulling Natura 2000 beheerplan - Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:Al>
	</tekst:RegelingOpschrift>
	<tekst:Lichaam eId="body" wId="body">
	  <tekst:Divisie eId="div_1" wId="pv23_142__div_1">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Label>Hoofdstuk</tekst:Label>
	      <tekst:Nummer>1</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_1__content_1" wId="pv23_142__div_1__content_1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>1.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Aanleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Op 25 november 2022 stelde de minister voor Natuur en Stikstof het <tekst:ExtRef ref="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-29279.html" soort="URL">&#x2018;Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden&#x2019;</tekst:ExtRef> vast (ook wel het <tekst:i>&#x2018;Veegbesluit&#x2019;</tekst:i> genoemd). Het Veegbesluit wijzigt voor 100 Natura 2000-gebieden in Nederland het Aanwijzingsbesluit, omdat ten onrechte habitattypen en/of soorten nog niet aangewezen waren.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de Aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-gebieden staan de instandhoudingsdoelstellingen voor de in het gebied voorkomende soorten en habitattypen (habitats). Het Rijk is verantwoordelijk voor deze Aanwijzingsbesluiten, waarbij de aanwijzingen in Nederland grofweg plaatsvonden in de periode 2008 &#x2013; 2015.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Na de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden bleek uit betere gegevens over het natuurgebied dat ten tijde van de aanwijzing m&#233;&#233;r habitats in de gebieden voorkwamen dan wat in het eerdere Aanwijzingsbesluit staat. Deze habitats moeten ook instandhoudingsdoelstellingen krijgen. Het Veegbesluit is genomen om dit te repareren.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In Overijssel gaat het om 14 Natura 2000-gebieden waar het Veegbesluit in totaal voor 54 habitats (veelal habitattypen, soms soorten) instandhoudingsdoelstellingen toevoegt aan de Aanwijzingsbesluiten. In &#233;&#233;n geval schrapt het Veegbesluit een habitattype.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In dit document worden de wijzigingen aan het Aanwijzigingsbesluit van Natura 2000-gebied <tekst:IntIoRef ref="pv23_142__cmp_1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__ref_o_1" eId="div_1__content_1__ref_2" wId="pv23_142__div_1__content_1__ref_2">Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntIoRef> toegelicht.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Het ontwerp van dit document lag van 5 juni 2025 tot en met 16 juli 2025 ter inzage. Gedeputeerde Staten stelden dit document ongewijzigd definitief vast in oktober 2025. </tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_1__content_2" wId="pv23_142__div_1__content_2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>1.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Inhoud</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>In <tekst:IntRef ref="div_2">Hoofdstuk 2 Instandhoudingsdoelstellingen</tekst:IntRef> introduceren wij de nieuwe instandhoudingsdoelstellingen welke zijn toegevoegd aan het Aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied als gevolg van het Veegbesluit. De nieuwe instandhoudingsdoelstellingen worden overzichtelijk gepresenteerd in een tabel.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Vervolgens geven wij in <tekst:IntRef ref="div_3">Hoofdstuk 3 Analyse en maatregelen per habitat</tekst:IntRef> een analyse per habitat met informatie over de ecologische vereisten, oppervlakte, kwaliteit en trend, aangezien deze habitattypen nog niet in het Beheerplan zijn opgenomen. Ook bespreken wij de maatregelen welke nodig zijn om de nieuwe instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Dit geldt als een aanvulling op het bestaande Natura 2000-beheerplan.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Tot slot, hebben wij het huidige Beheerplan van het Natura 2000-gebied toegevoegd als <tekst:IntRef ref="cmp_2__content_1">Bijlage II Natura 2000-beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntRef>.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	  </tekst:Divisie>
	  <tekst:Divisie eId="div_2" wId="pv23_142__div_2">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Label>Hoofdstuk</tekst:Label>
	      <tekst:Nummer>2</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Instandhoudingsdoelstellingen</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_2__content_1" wId="pv23_142__div_2__content_1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>2.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>In dit hoofdstuk presenteren wij een lijst met de nieuwe instandhoudingsdoelstellingen welke zijn toegevoegd aan het Aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied als gevolg van het Veegbesluit.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De doelen zijn geformuleerd in termen van &#x201c;behoud&#x201d; of &#x201c;uitbreiding&#x201d; van de omvang (oppervlakte habitattype of leefgebied soort of populatiegrootte soort) en &#x201c;behoud&#x201d; of &#x201c;verbetering&#x201d; van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort).</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_2__content_2" wId="pv23_142__div_2__content_2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>2.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Instandhoudingsdoelstellingen Veegbesluit</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>De website <tekst:ExtRef ref="https://www.natura2000.nl/" soort="URL">www.natura2000.nl</tekst:ExtRef> vermeldt per Natura 2000-gebied de instandhoudingsdoelstellingen. Het Veegbesluit voegde voor het gebied <tekst:IntIoRef ref="pv23_142__cmp_1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__ref_o_1" eId="div_2__content_2__ref_2" wId="pv23_142__div_2__content_2__ref_2">Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntIoRef> de volgende instandhoudingsdoelstellingen toe aan het aanwijzingsbesluit:</tekst:Al>
		<tekst:table wId="pv23_142__div_2__content_2__table_1" eId="div_2__content_2__table_1">
		  <tekst:tgroup align="left" cols="3">
		    <tekst:colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="33.3333*"/>
		    <tekst:colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="33.3333*"/>
		    <tekst:colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="20*"/>
		    <tekst:tbody valign="top">
		      <tekst:row>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>
															<tekst:strong>Habitattype</tekst:strong>
														</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>
															<tekst:strong>Oppervlakte</tekst:strong>
															<tekst:br/>
														</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>
															<tekst:strong>Kwaliteit</tekst:strong>
															<tekst:br/>
														</tekst:Al>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		      <tekst:row>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		      <tekst:row>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>H4030 Droge heiden</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		      <tekst:row>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		      <tekst:row>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>H9120 Beuken-eikenbossen met hulst</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
			<tekst:entry>
			  <tekst:Al>=</tekst:Al>
			</tekst:entry>
		      </tekst:row>
		    </tekst:tbody>
		  </tekst:tgroup>
		</tekst:table>
		<tekst:Al>
										<tekst:i>
											<tekst:sup>= behoud oppervlakte / kwaliteit; &gt; uitbreiding oppervlakte / verbetering kwaliteit. </tekst:sup>
										</tekst:i>
									</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	  </tekst:Divisie>
	  <tekst:Divisie eId="div_3" wId="pv23_142__div_3">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Label>Hoofdstuk</tekst:Label>
	      <tekst:Nummer>3</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Analyse en maatregelen per habitat</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_3__content_1" wId="pv23_142__div_3__content_1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>3.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>In dit hoofdstuk presenteren wij voor ieder habitattype met nieuwe instandhoudingsdoelstellingen (zie ook <tekst:IntRef ref="div_2__content_2">Paragraaf 2.2 Instandhoudingsdoelstellingen Veegbesluit</tekst:IntRef>) een korte analyse met meer informatie over oppervlakte, kwaliteit en trend. Vervolgens beschrijven wij ook de maatregelen welke nodig zijn om de nieuwe instandhoudingsdoelstellingen te bereiken.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de volgende paragrafen verwijzen wij in voorkomende gevallen naar &#x2018;M-nummers&#x2019;, 'K-nummers ' en &#x2018;V-nummers&#x2019;. Dit zijn verwijzingen naar maatregelen (&#x2018;M-nummers&#x2019;) en knelpunten ('K-nummers') in het geldende Natura 2000-beheerplan (zie <tekst:IntRef ref="cmp_2__content_1">Bijlage II Natura 2000-beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntRef>). Bij &#x2018;V-nummers&#x2019; gaat het om maatregelen die we treffen voor de nieuwe instandhoudingsdoelstellingen uit het Veegbesluit. </tekst:Al>
		<tekst:Al>Voor zover we in de volgende paragrafen een oordeel geven over de kwaliteit en/of trend van habitattypen en/of soorten dan is dit oordeel gebaseerd op expert judgement van de provincie of van de terreinbeheerder, tenzij anders vermeld.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de volgende paragrafen staan ook oppervlaktes van habitattypen. Deze oppervlaktes zijn afkomstig uit de habitattypenkaart van dit gebied. De habitattypenkaarten van de Overijsselse Natura 2000-gebieden kunt u hier vinden: <tekst:ExtRef ref="https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1?bookmark=46575ce64f494d5692bc44086758838f" soort="URL">Atlas van Overijssel, Habitattypenkaart.</tekst:ExtRef>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>Voor informatie over de ecologische vereisten per habitattype verwijzen wij u naar de <tekst:ExtRef ref="https://www.natura2000.nl/hulpmiddelen/herstelstrategieen" soort="URL">Herstelstrategie&#235;n</tekst:ExtRef> op de website <tekst:ExtRef ref="https://www.natura2000.nl/" soort="URL">www.natura2000.nl.</tekst:ExtRef>
									</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_3__content_2" wId="pv23_142__div_3__content_2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>3.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
										<tekst:strong>Analyse</tekst:strong>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:i>
											<tekst:u>Verspreiding, kwaliteit en ontwikkeling habitattype</tekst:u>
										</tekst:i>
										<tekst:br/>Momenteel is het habitattype <tekst:IntIoRef ref="pv23_142__cmp_1__content_o_1__list_o_1__item_o_6__ref_o_1" eId="div_3__content_2__ref_1" wId="pv23_142__div_3__content_2__ref_1">Vochtige heiden (hogere zandgronden) (H4010A)</tekst:IntIoRef> aanwezig op twee locaties in het Voltherbroek. De oppervlakte is niet precies bekend, maar het is in ieder geval minder dan 0,3 hectare. De kwaliteit is niet goed bekend. Het betreft deels vochtige heiden die relatief kort geleden uit pioniervegetaties met snavelbiezen zijn ontstaan. Ook zijn er volgens de habitattypenkaart delen waar vergrassing door pijpenstrootje aan de orde is.<tekst:br/>
										<tekst:br/>
										<tekst:i>
											<tekst:u>Knelpuntenanalyse</tekst:u>
										</tekst:i>
									</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="ongemarkeerd" eId="div_3__content_2__list_1" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1">
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_1" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_1">
		    <tekst:Al>Verdroging door ontwatering binnen en buiten het Natura 2000 gebied.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_2" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_2">
		    <tekst:Al>Verminderde buffercapaciteit als gevolg van verzurende atmosferische depositie.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_3" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_3">
		    <tekst:Al>Mogelijk verzuring door verminderde toestroming van grondwater door ontwatering binnen en buiten Natura 2000 gebied.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_4" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_4">
		    <tekst:Al>Atmosferische depositie draagt bij aan vermesting; dit uit zich in vergrassing door pijpenstrootje.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_5" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_5">
		    <tekst:Al>Mogelijk: vermesting door aanvoer voedingsstoffen via grondwater (opgenomen in maatregelenpakket van het beheerplan, maatregel M1f).</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_6" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_6">
		    <tekst:Al>Versnippering doordat het heideperceel zeer klein is en volledig ge&#239;soleerd ligt.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_2__list_1__item_7" wId="pv23_142__div_3__content_2__list_1__item_7">
		    <tekst:Al>Klimaatdroogte door voorjaars- en zomerdroogtes in de afgelopen jaren.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		</tekst:Lijst>
		<tekst:Al>
										<tekst:i>
											<tekst:u>Kennisleemte</tekst:u>
										</tekst:i>
										<tekst:br/>Vermesting door de aanvoer van voedingsstoffen via het grondwater. Dit is mogelijk een knelpunt. Hiervoor is onderzoek naar de waterkwaliteit in het gebied nodig. Hiernaar wordt onderzoek uitgevoerd (opgenomen in maatregelenpakket M1f, zie <tekst:IntRef ref="cmp_2__content_1">Bijlage II Natura 2000-beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntRef>).</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:strong>Maatregelen</tekst:strong>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>Om vergrassing door pijpenstrootje van de vochtige heide te beperken zal kleinschalig maaien, plaggen en chopperen worden toegepast op H4010A (V01). Het habitattype profiteert van de voorgenomen hydrologische herstelmaatregelen. Maatregelen voor uitbreiding van de vochtige heide zijn nodig voor behoud van het habitattype. Hiervoor is eerst onderzoek nodig.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_3__content_3" wId="pv23_142__div_3__content_3">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>3.3</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>H4030 Droge heiden</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
										<tekst:strong>Analyse</tekst:strong>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:i>
											<tekst:u>Verspreiding, kwaliteit en ontwikkeling habitattype</tekst:u>
										</tekst:i>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>Het habitattype <tekst:IntIoRef ref="pv23_142__cmp_1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__ref_o_1" eId="div_3__content_3__ref_1" wId="pv23_142__div_3__content_3__ref_1">Droge heiden (H4030)</tekst:IntIoRef> komt op enkele kleine locaties verspreid door het Natura 2000-gebied voor; ook op &#233;&#233;n plek in Achter de Voort. Het gaat om kleine droge plekken in een matrix van broekbos. Volgens de habitattypenkaart is er ongeveer 1,1 ha droge heide aanwezig, grotendeels bestaande uit soortenarme Associatie van struikhei en stekelbrem. De kwaliteit van het habitattype is vanwege aanwezigheid van Associatie van struikhei en stekelbrem volgens het profieldocument goed. Omdat het grotendeels de soortenarme subassociatie betreft en er plaatselijk sprake is van vergrassing door pijpenstrootje is de kwaliteit in dit Natura 2000-gebied beoordeeld als matig. De trend in oppervlakte en kwaliteit is niet bekend.</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:u>Knelpuntenanalyse</tekst:u>
									</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="ongemarkeerd" eId="div_3__content_3__list_1" wId="pv23_142__div_3__content_3__list_1">
		  <tekst:Li eId="div_3__content_3__list_1__item_1" wId="pv23_142__div_3__content_3__list_1__item_1">
		    <tekst:Al>Verminderde buffercapaciteit als gevolg van verzurende atmosferische depositie.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_3__list_1__item_2" wId="pv23_142__div_3__content_3__list_1__item_2">
		    <tekst:Al>Atmosferische depositie draagt bij aan vermesting.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_3__list_1__item_3" wId="pv23_142__div_3__content_3__list_1__item_3">
		    <tekst:Al>Versnippering doordat de heidepercelen zeer klein zijn en volledig ge&#239;soleerd liggen van elkaar. Verder liggen de heidepercelen volkomen geisoleerd van andere droge heide percelen buiten het gebied.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_3__list_1__item_4" wId="pv23_142__div_3__content_3__list_1__item_4">
		    <tekst:Al>Klimaatdroogte door voorjaars- en zomerdroogtes in de afgelopen jaren.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_3__list_1__item_5" wId="pv23_142__div_3__content_3__list_1__item_5">
		    <tekst:Al>Verbossing van de heide Achter de Voort.<tekst:u>
													<tekst:br/>
												</tekst:u>
											</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		</tekst:Lijst>
		<tekst:Al>
										<tekst:u>Kennisleemte</tekst:u>
										<tekst:br/>De kwantitatieve invloed van een te hoge atmosferische depositie op kwaliteit van het habitattype</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:strong>Maatregelen</tekst:strong>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>Om vergrassing door pijpenstrootje te beperken zal kleinschalig maaien en chopperen worden toegepast (V01). Plaggen wordt niet in droge heide gedaan om te sterke verschraling te voorkomen. Uitbreiding en verbinding kan hier nodig zijn voor behoud. Er zal onderzoek worden gedaan naar compenserende (potentie)locaties voor ontwikkeling en uitbreiding van droge heiden (V03 en V07). De maatregelen voor hydrologisch herstel zijn niet specifiek gericht op dit habitattype en zullen daarvoor ook weinig effect hebben. Mocht klimaatdroogte een knelpunt blijven zou het kunnen dat er hydrologische maatregelen nodig zijn. Omdat er op het heideterrein bij Achter de Voort verbossing plaatsvindt en hierdoor het oppervlakte van de heide afneemt zijn er maatregelen voor ontbossing nodig, om deze heide in stand te houden. Om de kennisleemte op te lossen is nader onderzoek nodig in het kader van monitoring om de kwantitatieve invloed van atmosferische depositie op de kwaliteit van het habitattype te bepalen (zie ook NDA).</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst eId="div_3__content_4" wId="pv23_142__div_3__content_4">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Label>Paragraaf</tekst:Label>
		<tekst:Nummer>3.4</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
										<tekst:strong>Analyse</tekst:strong>
									</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:i>
											<tekst:u>Verspreiding, kwaliteit en ontwikkeling habitattype</tekst:u>
										</tekst:i>
										<tekst:br/>Het habitattype <tekst:IntIoRef ref="pv23_142__cmp_1__content_o_1__list_o_1__item_o_5__ref_o_1" eId="div_3__content_4__ref_1" wId="pv23_142__div_3__content_4__ref_1">Pioniervegetaties met snavelbiezen (H7150)</tekst:IntIoRef> is op het moment hoogst waarschijnlijk niet meer aanwezig in het Natura 2000-gebied. Recent was het habitattype op twee locaties aanwezig in het Voltherbroek; de vegetaties hebben zich inmiddels ontwikkeld naar vochtige heiden (H4010A; med. P. Bremer, Provincie Overijssel). Er zijn echter potenties voor dit type aanwezig, daar waar kleinschalig plaggen ten behoeve van vochtige heiden wordt uitgevoerd. Het habitattype is momenteel niet meer aanwezig; het is ontwikkeld naar vochtige heide.<tekst:br/>
										<tekst:br/>
										<tekst:u>Knelpuntenanalyse</tekst:u>
										<tekst:br/>De aanwezigheid van voldoende buffercapaciteit is van belang. Door het wegvallen van de kweldruk worden onvoldoende basen aangevoerd. Knelpunten:</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="ongemarkeerd" eId="div_3__content_4__list_1" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1">
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_1" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_1">
		    <tekst:Al>Verdroging door ontwatering binnen en buiten het Natura 2000-gebied.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_2" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_2">
		    <tekst:Al>Verminderde buffercapaciteit als gevolg van verzurende atmosferische depositie.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_3" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_3">
		    <tekst:Al>Mogelijk verzuring door verminderde toestroming van grondwater door ontwatering binnen en buiten Natura 2000 gebied (stikstof gerelateerd doordat er voedingsstoffen vrijkomen).</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_4" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_4">
		    <tekst:Al>Atmosferische depositie draagt bij aan vermesting.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_5" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_5">
		    <tekst:Al>Mogelijk: vermesting door aanvoer voedingsstoffen via grondwater (opgenomen in maatregelenpakket M1f, zie <tekst:IntRef ref="cmp_2__content_1">Bijlage II Natura 2000-beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntRef>) (stikstof gerelateerd doordat er voedingsstoffen vrijkomen (vermesting)).</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_6" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_6">
		    <tekst:Al>Versnelde successie, waardoor pionier vegetaties snel overgaan in vochtige heide.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li eId="div_3__content_4__list_1__item_7" wId="pv23_142__div_3__content_4__list_1__item_7">
		    <tekst:Al>Versnippering doordat het habitattype zeer klein is en van elkaar ge&#239;soleerd liggen.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		</tekst:Lijst>
		<tekst:Al>
										<tekst:u>Kennisleemte</tekst:u>
										<tekst:br/>Vermesting door de aanvoer van voedingsstoffen via het grondwater. Dit is mogelijk een knelpunt. Hiervoor is onderzoek naar de waterkwaliteit in het gebied nodig. Hiernaar wordt onderzoek uitgevoerd (opgenomen in maatregelenpakket M1f, zie <tekst:IntRef ref="cmp_2__content_1">Bijlage II Natura 2000-beheerplan Achter de Voort, Agelerbroek &amp; Voltherbroek</tekst:IntRef>).</tekst:Al>
		<tekst:Al>
										<tekst:strong>Maatregelen</tekst:strong>
