<lvbbu:Consolidaties schemaversie="1.2.0" xmlns:lvbbu="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/uitlevering/">
  <lvbbu:Consolidatie>
    <consolidatie:ConsolidatieIdentificatie xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/waterschap/2025/CVDR744776</consolidatie:FRBRWork>
      <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_006</consolidatie:soortWork>
      <consolidatie:isConsolidatieVan>
	<consolidatie:WorkIdentificatie>
	  <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/ws0664/2024/projectbesluit_ijsselwerken</consolidatie:FRBRWork>
	  <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_019</consolidatie:soortWork>
	</consolidatie:WorkIdentificatie>
      </consolidatie:isConsolidatieVan>
    </consolidatie:ConsolidatieIdentificatie>
    <consolidatie:Toestanden xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:bekendOp>2025-10-01</consolidatie:bekendOp>
      <consolidatie:ontvangenOp>2025-10-01</consolidatie:ontvangenOp>
      <consolidatie:BekendeToestand>
	<consolidatie:FRBRExpression>/akn/nl/act/waterschap/2025/CVDR744776/nld@2025-10-30</consolidatie:FRBRExpression>
	<consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	  <consolidatie:doel>/join/id/proces/ws0664/2025/doel_258_66e222c0795d434a94c4e0c950c161dc</consolidatie:doel>
	</consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	<consolidatie:geldigheid>
	  <consolidatie:Geldigheidsperiode>
	    <consolidatie:juridischWerkendOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2025-10-30</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:juridischWerkendOp>
	    <consolidatie:geldigOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2025-10-30</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:geldigOp>
	  </consolidatie:Geldigheidsperiode>
	</consolidatie:geldigheid>
	<consolidatie:instrumentVersie>/akn/nl/act/ws0664/2024/projectbesluit_ijsselwerken/nld@2025-10-01;1</consolidatie:instrumentVersie>
      </consolidatie:BekendeToestand>
    </consolidatie:Toestanden>
    <lvbbu:RegelingVersie schemaversie="1.2.0">
      <data:ExpressionIdentificatie xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:FRBRWork>/akn/nl/act/ws0664/2024/projectbesluit_ijsselwerken</data:FRBRWork>
	<data:FRBRExpression>/akn/nl/act/ws0664/2024/projectbesluit_ijsselwerken/nld@2025-10-01;1</data:FRBRExpression>
	<data:soortWork>/join/id/stop/work_019</data:soortWork>
      </data:ExpressionIdentificatie>
      <data:RegelingVersieMetadata xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:versienummer>1</data:versienummer>
      </data:RegelingVersieMetadata>
      <tekst:RegelingVrijetekst xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
	<tekst:RegelingOpschrift wId="longTitle" eId="longTitle">
	  <tekst:Al>Projectbesluit IJsselwerken, versterking IJsseldijk tussen Zwolle en Olst</tekst:Al>
	</tekst:RegelingOpschrift>
	<tekst:Lichaam wId="body" eId="body">
	  <tekst:Divisie wId="ws0664_672e73f00a5e4bd6a3eda43cb30526ca__div_I" eId="div_1">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Nummer>1</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst wId="ws0664_105bdfd6bccc49f094f5b7b73f814a94__div_I__content_1.1" eId="div_1__content_o_1">
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Dit hoofdstuk beschrijft, volgens&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041278&amp;hoofdstuk=5&amp;afdeling=5.3&amp;artikel=5.6&amp;z=2024-01-01&amp;g=2024-01-01">artikel 5.6 Omgevingsbesluit</tekst:ExtRef>&#160;onderdeel a, de aanleiding van de dijkversterking (<tekst:IntRef ref="div_1__content_1.1">1.1</tekst:IntRef>). Het plangebied en projectgebied worden in respectievelijk (<tekst:IntRef ref="div_1__content_1.2">1.2</tekst:IntRef>) en (<tekst:IntRef ref="div_1__content_1.3">1.3</tekst:IntRef>) toegelicht. De huidige situatie (<tekst:IntRef ref="div_1__div_1.4">1.4</tekst:IntRef>) wordt hierna beschreven. De fasering en stappen van de dijkversterking wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt (<tekst:IntRef ref="div_1__content_1.5">1.5</tekst:IntRef>). Hierna wordt een toelichting op de binnen het project onderscheiden dijkmodules en deeltrajecten (<tekst:IntRef ref="div_1__content_1.6">1.6</tekst:IntRef>) gegeven. In (<tekst:IntRef ref="div_1__div_1.7">1.7</tekst:IntRef>) worden de wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp Projectbesluit vervolgens toegelicht.&#160;Tot slot is een leeswijzer (<tekst:IntRef ref="div_1__div_1.8">1.8</tekst:IntRef>) toegevoegd.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="ws0664_ee0ecf6a3f5d414a86f553d35011307d__div_I__content_1.2" eId="div_1__content_1.1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Aanleiding</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft als taak de waterstaatskundig verzorging van zijn ambtsgebied. Die taak omvat de zorg voor het  watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Een onderdeel van de zorg voor het  watersysteem is het beheer van waterkeringen.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Nederland beschikt over ongeveer 3.500 kilometer primaire waterkeringen  (dijken), die Nederland beschermen tegen (hoog) water vanuit de zee en grote  rivieren. De waterveiligheid die deze primaire keringen moeten bieden aan het  achterland, is met een maximaal risico op overstroming (de norm) vastgelegd in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Periodiek wordt beoordeeld of de primaire  waterkeringen nog voldoen aan de gestelde wettelijke normen. Als de waterkering  niet aan de norm voldoet, moeten versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd.  Wanneer een&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;versterkt moet worden stelt het waterschap een Projectbesluit,  op basis van&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037885&amp;hoofdstuk=5&amp;afdeling=5.2&amp;paragraaf=5.2.1&amp;artikel=5.44&amp;z=2024-01-01&amp;g=2024-01-01">artikel 5.44 Omgevingswet</tekst:ExtRef>, op. Dit document is een dergelijk Projectbesluit, meer informatie over de wettelijke verplichtingen is opgenomen in paragraaf&#160;<tekst:IntRef ref="div_1__div_1.8">1.7 Leeswijzer Projectbesluit</tekst:IntRef>.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De IJsseldijk is &#233;&#233;n van de vele dijken die Nederland drooghoudt. Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_38e2c28f85904b33bbfb7007b1623a28__div_I__content_1.2__ref_o_1" eId="div_1__content_1.1__ref_o_1" ref="ws0664_1a41d188191c42cc805906f75430c7f3__ref_1">dijktraject</tekst:IntIoRef>&#160;tussen Zwolle en Olst beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de  Geldersche IJssel (IJssel), maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer.  Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Zwolle tot Olst staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te  maken met grote wateroverlast.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de derde landelijke toetsronde (2011) bleek dat de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;tussen Zwolle en  Olst grotendeels niet voldeed aan de op dat moment geldende wettelijke  veiligheidseisen. Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_ccaf441d5ebb4a2390c6993d42e38420__div_I__content_1.2__ref_o_1" eId="div_1__content_1.1__ref_o_1_inst1" ref="ws0664_1a41d188191c42cc805906f75430c7f3__ref_1">dijktraject</tekst:IntIoRef>, genaamd IJsseldijk Zwolle-Olst, is daarom  opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als onderdeel van het  Deltaplan Waterveiligheid.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_fd702d6b800a470ba2c9e920e09c4dc8__div_I__content_1.2__ref_o_1" eId="div_1__content_1.1__ref_o_1_inst2" ref="ws0664_1a41d188191c42cc805906f75430c7f3__ref_1">dijktraject</tekst:IntIoRef>&#160;is onderdeel van de  oostelijke IJsseldijk en is globaal gelegen tussen Olst tot in Zwolle. Het  traject ligt in de provincie Overijssel, in de gemeente Olst-Wijhe en gemeente  Zwolle. Het traject begint bij landgoed &#x201c;de Haere&#x201d; net ten zuiden van Olst en  eindigt in Zwolle bij de Spooldersluis (Zwolle IJsselkanaal), zie afbeelding  &#x200e;1&#x2011;1. Het traject Zwolle-Olst omvat &#233;&#233;n&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_54">normtraject</tekst:IntRef>&#160;(dijktraject 53-2) en heeft  een lengte van 28,9 km.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>In 2016 zijn nieuwe veiligheidsanalyses uitgevoerd, onder andere om de impact  van de nieuwe veiligheidsnormen (die sinds 2017 door een wijziging in de  Waterwet van kracht zijn) voor de IJsseldijk te onderzoeken. Deze nieuwe normen  zorgen ervoor dat Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen  krijgen. De uitkomst van de nadere veiligheidsanalyses in de verkenning is dat  28,4 kilometer van de 28,9 kilometer van de IJsseldijk Zwolle- Olst niet aan de  nieuwe wettelijke normen voldoet. Zie ook&#160;<tekst:IntRef ref="div_2__div_2.1">2.1 Veiligheidsopgave</tekst:IntRef>.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Op bijna het gehele traject is de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_4">bekleding</tekst:IntRef>&#160;van de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;niet sterk genoeg.  Door golven en stroming kan het gras, en de daaronder liggende&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>, beschadigd  raken. Daarnaast is op een groot deel van het traject sprake van&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_64">piping</tekst:IntRef>: bij  hoog water stroomt water onder de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;door. Dit water neemt zand mee, waardoor  kanaaltjes onder de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;ontstaan, en de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;verzwakt. Tenslotte is op  verschillende deeltrajecten de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;niet stabiel en/of hoog genoeg. Dat de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160; grotendeels niet sterk genoeg is, blijkt ook uit de praktijk. Bij jaarlijks  optredend hoogwater ontstaan op meerdere locaties in het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_81f93f6640534f38931cac498327f197__div_I__content_1.2__ref_o_1" eId="div_1__content_1.1__ref_o_1_inst3" ref="ws0664_f062c8dc72f34759a8922da20b124ba8__ref_1">projectgebied IJsselwerken</tekst:IntIoRef>&#160;binnendijks zogenaamde wellen: het water komt hier onder de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;door omhoog  (<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_64">piping</tekst:IntRef>). Deze wellen ontstaan al bij waterstanden die jaarlijks optreden,  terwijl de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;bestand moet zijn tegen hogere waterstanden die alleen in  extreme situaties voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;in de toekomst wel  aan de norm voldoet, is in 2017 het project IJsselwerken gestart  met een verkenning naar een oplossing voor de hoogwaterveiligheidsopgave. Vanaf  2020 is vervolgens gestart met de planuitwerking, zie&#160;<tekst:IntRef ref="div_1__content_1.5">1.5 Fasering en stappen in het project</tekst:IntRef>.</tekst:Al>
		<tekst:Figuur wId="ws0664_332eb42681554976ba55a16428f63cb5__div_I__content_1.2__img_o_1" eId="div_1__content_1.1__img_o_1">
		  <tekst:Titel>Afbeelding 1-1: Situering projectgebied versterking IJsseldijk tussen Zwolle en Olst</tekst:Titel>
		  <tekst:Illustratie naam="afbe7ec32851d434c49a1100639190924cf.jpg" breedte="443" hoogte="894" uitlijning="start" formaat="image/jpeg" alt="Afbeelding 1-1: Situering projectgebied versterking Ijsseldijk tussen Zwolle en Olst" dpi="95"/>
		</tekst:Figuur>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="ws0664_3d8c47674b2145e095182f8175522dd0__div_I__content_1.2" eId="div_1__content_1.2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Plangebied</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Het plangebied, verder ook wel het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_93cec2463990458a820d44a951d65829__div_I__content_1.2__ref_o_1" eId="div_1__content_1.2__ref_o_1" ref="ws0664_a259f96e2ec74941ae39e79ba8f356ba__ref_1">definitief ruimtebeslag</tekst:IntIoRef>&#160;genoemd, is het gebied waar de permanente maatregelen van het dijkversterkingsontwerp worden gerealiseerd, inclusief meekoppelkansen en de ruimtelijke inpassingsmaatregelen die volgen uit het Ruimtelijk KwaliteitsKader (RKK) (zie&#160;<tekst:IntRef ref="div_5">5 Permanente maatregelen</tekst:IntRef>). Het gaat hierbij om de ruimte die het ontwerp inneemt wanneer de werkzaamheden zijn voltooid.&#160;</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="ws0664_3171a87c7bcf4f7cb1110926d24f18c9__div_I__content_3" eId="div_1__content_1.3">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.3</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Projectgebied</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Het projectgebied is het volledige regelingsgebied van dit Projectbesluit, op de kaart aangewezen als&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_219b97269c0549b28ede5bbfa3efe365__div_I__content_3__ref_o_1" eId="div_1__content_1.3__ref_o_1" ref="ws0664_f062c8dc72f34759a8922da20b124ba8__ref_1">projectgebied IJsselwerken</tekst:IntIoRef>. Hier worden naast de permanente maatregelen (zie&#160;<tekst:IntRef ref="div_5">5 Permanente maatregelen</tekst:IntRef>) ook tijdelijke maatregelen (zie&#160;<tekst:IntRef ref="div_6">6 Uitvoering project: tijdelijke maatregelen</tekst:IntRef>) getroffen om het project uit te voeren. Het projectgebied is groter dan het plangebied vanwege het bijkomende tijdelijk ruimtebeslag voor werkstroken, tijdelijke ontsluitingswegen en depots.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisie wId="ws0664_5d216c53d09b48b6a81941e7f95c2ae0__div_I__div_1.4" eId="div_1__div_1.4">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.4</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Korte beschrijving huidige situatie projectgebied</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Divisietekst wId="ws0664_c1ced80d628b4d9490b2647427f0af50__div_I__div_1.4__content_1.4.1" eId="div_1__div_1.4__content_o_1">
		<tekst:Inhoud>
		  <tekst:Al>Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_26e81c7d376d4c4c8705da4a57942eda__div_I__div_1.4__intro_o_1__ref_o_1" eId="div_1__div_1.4__content_o_1__ref_o_1" ref="ws0664_1a41d188191c42cc805906f75430c7f3__ref_1">dijktraject</tekst:IntIoRef>&#160;tussen  Olst (Haereweg) en Zwolle (Spooldersluis) loopt afwisselend door bebouwd en  landelijk gebied met daarin diverse dorpen en buurtschappen. Het gebied omvat  diverse waardevolle ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische  elementen. Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste waarden en functies in  het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_4d7db560d25943f8b7274bad732f6143__div_I__div_1.4__content_1.4.1__ref_o_2" eId="div_1__div_1.4__content_o_1__ref_o_2" ref="ws0664_f062c8dc72f34759a8922da20b124ba8__ref_1">projectgebied IJsselwerken</tekst:IntIoRef>. In het&#160;<tekst:abbr title="Milieueffectrapportage">MER</tekst:abbr>&#160;(bijlage 1 bij de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_VI">Motivering  van het Besluit</tekst:IntRef>) is een volledige beschrijving van de waarden en functies  opgenomen.</tekst:Al>
		</tekst:Inhoud>
	      </tekst:Divisietekst>
	      <tekst:Divisietekst wId="ws0664_9dfffa8fa5a04e7b8f4d81d2e372001d__div_I__div_1.4__content_1.4.1" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.1">
		<tekst:Kop>
		  <tekst:Nummer>1.4.1</tekst:Nummer>
		  <tekst:Opschrift>Gebruik op en rond de dijk</tekst:Opschrift>
		</tekst:Kop>
		<tekst:Inhoud>
		  <tekst:Al>Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_8d9f202c069d435595d52349196970e6__div_I__div_1.4__content_1.4.1__ref_o_1" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.1__ref_o_1" ref="ws0664_1a41d188191c42cc805906f75430c7f3__ref_1">dijktraject</tekst:IntIoRef>&#160;loopt door Olst, ruim langs Den Nul, door Wijhe, langs Herxen en Harculo naar Zwolle. In Olst (en mindere mate in Wijhe), buurtschap Harculo en Oldeneel is er bebouwing direct aan de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_42">kruin</tekst:IntRef>&#160;van de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>, soms zelfs op de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;of het dijktalud, met ontsluiting op de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>. De meeste dorpen en de wijk Zwolle-Zuid liggen met de &#x2018;achterkant&#x2019; naar de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;toe. Met name in Olst en Wijhe vormt de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>, met de daarover lopende weg, een barri&#232;re tussen het dorp en de IJssel.</tekst:Al>
		  <tekst:Al>Ter hoogte van Zwolle ligt het Rijksmonument Het Engelse Werk en de Schellerdijk. Deze vormen beiden een belangrijk uitloopgebied voor inwoners van Zwolle en hebben een sterke recreatieve functie. Binnen de begrenzing van de gemeente Zwolle is recreatief medegebruik van de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;belangrijk. Ook bevindt zich hier het grondwaterbeschermingsgebied van Het Engelse Werk, waar drinkwater wordt gewonnen.</tekst:Al>
		  <tekst:Al>De N337, de provinciale weg N337 van en naar Zwolle, loopt vanaf Olst richting Herxen over de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_42">kruin</tekst:IntRef>&#160;van de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>, dit is ongeveer de helft van het totale traject. Op dit deel heeft de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;een belangrijke verkeersfunctie en heeft de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;een relatief brede&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_42">kruin</tekst:IntRef>. Op sommige plekken (met name in de nabijheid van de dorpen) liggen parallelwegen of fietspaden aan de binnen- of&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_16">buitenteen</tekst:IntRef>&#160;van de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>. Op andere delen zoals bij Herxen ligt het fietspad op de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_42">kruin</tekst:IntRef>&#160;van de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>.</tekst:Al>
		</tekst:Inhoud>
	      </tekst:Divisietekst>
	      <tekst:Divisietekst wId="ws0664_df5753da063148d8bafe3b44ed7e0b70__div_I__div_1.4__content_1.4.2" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.2">
		<tekst:Kop>
		  <tekst:Nummer>1.4.2</tekst:Nummer>
		  <tekst:Opschrift>De dijk in het landschap</tekst:Opschrift>
		</tekst:Kop>
		<tekst:Inhoud>
		  <tekst:Al>Het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_8d9a654e138c4996b7437589a9c9faa6__div_I__div_1.4__content_1.4.2__ref_o_1" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.2__ref_o_1" ref="ws0664_1a41d188191c42cc805906f75430c7f3__ref_1">dijktraject</tekst:IntIoRef>&#160;tussen Zwolle en Olst vormt een grens tussen het buitendijkse rivierenlandschap (de uiterwaarden) en het binnendijkse landschap. Het dijkprofiel kenmerkt zich grotendeels door steile taluds, begroeid met (op delen bloemrijk) gras. Ten zuiden van Wijhe loopt de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;grotendeels recht door het landschap met een continu profiel; met uitzondering van de &#x2018;knik&#x2019; bij Den Nul. Ten noorden van Wijhe zit er meer variatie in het dijkprofiel en slingert de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;meer door het landschap.&#160;<tekst:br/>De uiterwaarden zijn langs vrijwel het gehele dijktraject goed herkenbaar door de nabijheid en zichtbaarheid van de rivier, nevengeulen, plassen of rietlanden en kolken. Langs het te versterken traject zijn verschillende uiterwaarden heringericht met nevengeulen, waaronder de Duursche Waarden (2016) en de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (2017) (zie afbeelding 1-2).</tekst:Al>
		  <tekst:Figuur wId="ws0664_a1ae85cf7b1d4f00b67a4df83cb6df58__div_I__div_1.4__content_1.4.2__img_o_1" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.2__img_o_1">
		    <tekst:Titel>Afbeelding 1-2: Scheller en Oldeneler Uiterwaarden</tekst:Titel>
		    <tekst:Illustratie naam="afb235ec0e03e814398912dec9b07cc2325.jpg" breedte="543" hoogte="362" uitlijning="start" formaat="image/jpeg" alt="Afbeelding 1-2: Scheller en Oldeneler Uiterwaarden vanuit de lucht" dpi="96"/>
		  </tekst:Figuur>
		  <tekst:Al>Het binnendijkse landschap kenmerkt zich door dorpen, agrarische gronden en verspreid liggende boerderijen en in het noorden de stad Zwolle. Er grenzen twee landgoederen aan de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>: landgoed De Haere en landgoed Windesheim. Beide landgoederen hebben waardevolle landgoedbossen. Bij Windesheim zijn daarnaast historische kleiputten aanwezig. Deze vormen samen met de (overblijfselen van) nabijgelegen steenfabrieken relicten van de baksteenindustrie, die kenmerkend is voor het rivierenlandschap. Ook de kerken in de dorpen, de molens bij de dorpen en de overgebleven gebouwen bij de voormalige IJsselcentrale zijn beeldbepalende landschapselementen.</tekst:Al>
		  <tekst:Al>Er liggen diverse gemeentelijke en rijksmonumenten langs de IJssel zoals oude boerderijen, caf&#233;s, en enkele direct aan de&#160;<tekst:IntRef ref="cmp_II__content_o_1__list_o_1__item_o_25">dijk</tekst:IntRef>&#160;verbonden gebouwen zoals de dijkstoelen tussen Olst en Wijhe (zie afbeelding 1-3) en bij Wijhe. Bijzondere (groepen van) monumenten zijn het Katerveercomplex en het Engelse Werk in Zwolle en de IJssellinie<tekst:Noot type="voet" id="footnote-0c8eee6efae84fef97e8861f0d748a52">
		      <tekst:NootNummer>[1]</tekst:NootNummer>
		      <tekst:Al>Een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs de IJssel gebouwd werd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie</tekst:Al>
		    </tekst:Noot>&#160;nabij Olst.</tekst:Al>
		  <tekst:Figuur wId="ws0664_079473f777c247d6b0dddc7aae5268e0__div_I__div_1.4__content_1.4.2__img_o_2" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.2__img_o_2">
		    <tekst:Titel>Afbeelding 1-3 Dijkstoel Salland tweede rot een gebouw tussen Wijhe en Olst (nabij Rijkstraatweg 34 Olst)</tekst:Titel>
		    <tekst:Illustratie naam="afbffb0080fccc6487f9b74b71348b668bb.jpg" breedte="548" hoogte="365" uitlijning="start" formaat="image/jpeg" alt="Afbeelding 1-3 Dijkstoel Salland tweede rot een gebouw tussen Wijhe en Olst (nabij Rijkstraatweg 34 Olst)" dpi="96"/>
		  </tekst:Figuur>
		</tekst:Inhoud>
	      </tekst:Divisietekst>
	      <tekst:Divisietekst wId="ws0664_fb4b1cb491d147149d5a64884dbfdfe1__div_I__div_1.4__content_1.4.3" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.3">
		<tekst:Kop>
		  <tekst:Nummer>1.4.3</tekst:Nummer>
		  <tekst:Opschrift>Natuur op en rond de dijk</tekst:Opschrift>
		</tekst:Kop>
		<tekst:Inhoud>
		  <tekst:Al>In het&#160;<tekst:IntIoRef wId="ws0664_79136818fa0b4afabeafe46953228a3c__div_I__div_1.4__content_1.4.3__ref_o_1" eId="div_1__div_1.4__content_1.4.3__ref_o_1" ref="ws0664_f062c8dc72f34759a8922da20b124ba8__ref_1">projectgebied IJsselwerken</tekst:IntIoRef>&#160;zijn bijzondere en beschermde natuurwaarden aanwezig. Het buitendijkse gebied, en enkele binnendijkse gebieden, maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden IJssel. Het deelgebied Uiterwaarden IJssel omvat het systeem van de rivier de IJssel, de aanliggende oeverwallen en de uiterwaarden. Kenmerkend voor dit deelgebied zijn de verschillen in hoogteligging, de jaarlijkse overstromingen van de uiterwaarden, de afwisseling in smalle en brede delen en in kleinschalige en grote open delen. Deze variatie zorgt voor diversiteit aan biotopen voor vegetatietypen en soorten met instandhoudingsdoelstellingen voor Rijntakken. Delen van het binnendijkse- en buitendijkse projectgebied, en delen van de IJsseldijk zelf, zijn ook aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Buitendijks komen glanshaverhooiland, kruiden- en faunarijk grasland, rivier- en beekbegeleidend bos als vegetatietypen voor en poelen en knotbomen als landschapselementen voor. Het binnendijkse&#160;<tekst:abbr title="Natuur Netwerk Nederland">NNN</tekst:abbr>&#160;bestaat uit hoog- en laagveenbos (zoals het Herxer bosje), dennen-, eiken-, en beukenbos, bos met productie en zoete plassen. De dijk is op locaties aangewezen als glanshaverhooiland en bloemdijk. De IJsseldijk kent daarnaast een botanische waarde door het voorkomen van soorten als liggende ereprijs, rapunzelklokje, karwijvarkenskervel, bevertjes, veldsalie, kleine pimpernel, kleine ruit, walstrobremraap, grote tijm, tripmadam en duifkruid.</tekst:Al>
