<lvbbu:Consolidaties schemaversie="1.2.0" xmlns:lvbbu="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/uitlevering/">
  <lvbbu:Consolidatie>
    <consolidatie:ConsolidatieIdentificatie xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/provincie/2025/CVDR744052</consolidatie:FRBRWork>
      <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_006</consolidatie:soortWork>
      <consolidatie:isConsolidatieVan>
	<consolidatie:WorkIdentificatie>
	  <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/pv25/2024/projectbesluit-windpark-echteld-lienden</consolidatie:FRBRWork>
	  <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_019</consolidatie:soortWork>
	</consolidatie:WorkIdentificatie>
      </consolidatie:isConsolidatieVan>
    </consolidatie:ConsolidatieIdentificatie>
    <consolidatie:Toestanden xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:bekendOp>2025-09-11</consolidatie:bekendOp>
      <consolidatie:ontvangenOp>2025-09-11</consolidatie:ontvangenOp>
      <consolidatie:BekendeToestand>
	<consolidatie:FRBRExpression>/akn/nl/act/provincie/2025/CVDR744052/nld@2025-10-09</consolidatie:FRBRExpression>
	<consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	  <consolidatie:doel>/join/id/proces/pv25/2025/doel_253_63ffaad35feb466abcd078c784ed156c</consolidatie:doel>
	</consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	<consolidatie:geldigheid>
	  <consolidatie:Geldigheidsperiode>
	    <consolidatie:juridischWerkendOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2025-10-09</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:juridischWerkendOp>
	    <consolidatie:geldigOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2025-10-09</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:geldigOp>
	  </consolidatie:Geldigheidsperiode>
	</consolidatie:geldigheid>
	<consolidatie:instrumentVersie>/akn/nl/act/pv25/2024/projectbesluit-windpark-echteld-lienden/nld@2025-09-11;1</consolidatie:instrumentVersie>
      </consolidatie:BekendeToestand>
    </consolidatie:Toestanden>
    <lvbbu:RegelingVersie schemaversie="1.2.0">
      <data:ExpressionIdentificatie xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:FRBRWork>/akn/nl/act/pv25/2024/projectbesluit-windpark-echteld-lienden</data:FRBRWork>
	<data:FRBRExpression>/akn/nl/act/pv25/2024/projectbesluit-windpark-echteld-lienden/nld@2025-09-11;1</data:FRBRExpression>
	<data:soortWork>/join/id/stop/work_019</data:soortWork>
      </data:ExpressionIdentificatie>
      <data:RegelingVersieMetadata xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:versienummer>1</data:versienummer>
      </data:RegelingVersieMetadata>
      <tekst:RegelingVrijetekst xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
	<tekst:RegelingOpschrift wId="longTitle" eId="longTitle">
	  <tekst:Al>Projectbesluit Windpark Echteld - Lienden</tekst:Al>
	</tekst:RegelingOpschrift>
	<tekst:Lichaam wId="body" eId="body">
	  <tekst:Divisietekst wId="pv25_61ba7fbb3ca24aeeac21a3d05b2bd54a__content_1" eId="content_o_1">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Opschrift>Leeswijzer</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Inhoud>
	      <tekst:Al>Voor u ligt het projectbesluit Windpark Echteld-Lienden. Het  projectbesluit is als volgt opgebouwd. In&#160;<tekst:IntRef ref="div_1">hoofdstuk 1</tekst:IntRef>&#160;is de aanleiding en het doel van het project opgenomen.&#160;</tekst:Al>
	      <tekst:Al>In&#160;<tekst:IntRef ref="div_2">hoofdstuk 2</tekst:IntRef>&#160;zijn de permanente maatregelen beschreven die zien op de  gebruiksfase van het windpark.&#160;<tekst:IntRef ref="div_3">Hoofdstuk 3</tekst:IntRef>&#160;bevat de tijdelijke maatregelen die  getroffen worden tijdens de aanlegfase van het windpark. In&#160;<tekst:IntRef ref="div_4">hoofdstuk 4</tekst:IntRef>&#160;zijn de  maatregelen ter voorkoming, beperking of compensatie van nadelige gevolgen voor  de fysieke leefomgeving beschreven. Hier worden maatregelen weergegeven die  worden getroffen vanuit archeologie, natuur, (water)bodem en water. In&#160;<tekst:IntRef ref="div_5">hoofdstuk 5</tekst:IntRef>&#160;is opgenomen als welke  omgevingsvergunningen voorliggend projectbesluit geldt en op welke manier de omgevingsplannen van gemeente Neder-Betuwe en Buren met dit projectbesluit worden gewijzigd.&#160;<tekst:IntRef ref="div_6">Hoofdstuk 6</tekst:IntRef>&#160;bevat de termijn waarbinnen het gemeentelijke omgevingsplan geen regels mag  stellen die het uitvoeren van voorliggend project belemmeren. In&#160;<tekst:IntRef ref="div_7">hoofdstuk 7</tekst:IntRef>&#160; zijn procedurele aspecten opgenomen.&#160;</tekst:Al>
	      <tekst:Al>De motivering met bijhorende bijlagen die zijn opgesteld ten behoeve van voorliggend besluit zijn te raadplegen via het provincieblad en de projectwebsite&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.gelderland.nl/themas/wonen-en-leven/woningen-en-bouwprojecten/inpassingsplannen/energiepark-echteld-lienden">Energiepark Echteld - Lienden (gelderland.nl)</tekst:ExtRef>.</tekst:Al>
	    </tekst:Inhoud>
	  </tekst:Divisietekst>
	  <tekst:Divisie wId="pv25_2d0a3ff48615402fb74d3517b341ffe1__div_II" eId="div_1">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Label>Hoofdstuk</tekst:Label>
	      <tekst:Nummer>1</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Projectbeschrijving</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_4bfb4d6ff4c641eebab6acfd63f9ab96__div_II__content_I.1" eId="div_1__content_1.1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Aanleiding en doel van het project</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Windpark Echteld Lienden B.V. is voornemens om het windpark Echteld-Lienden te ontwikkelen in samenspraak met Energieco&#246;peratie Echteld-Lienden. Op basis van de Elektriciteitswet 1998 (Artikel 9c Elektriciteitswet 1998) voert provincie Gelderland de ruimtelijke procedure om het windpark juridisch-planologisch mogelijk te maken binnen haar provincie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Op 27 oktober 2022 is door gedeputeerde staten van Gelderland besloten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de realisatie van het windpark Echteld-Lienden (in Statenbrief van 1 november 2022). Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet (hierna: Ow) van kracht. Daardoor is het provinciaal inpassingsplan komen te vervallen en vervangen door het projectbesluit. Voor onderhavig project is daarom voorliggend Projectbesluit opgesteld.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="pv25_babee9431e5b4a89ad229c875f5c6e3d__div_II__content_I.2" eId="div_1__content_1.2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>1.2</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Projectgebied</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Het&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_65be9431b72e42adb1b525625b9ce5fa__div_II__content_I.2__ref_o_1" eId="div_1__content_1.2__ref_o_1" ref="pv25_14f5b3306e8c4c97ad34e6d697de0fbc__ref_1">projectgebied</tekst:IntIoRef>'&#160;is het volledige regelingsgebied van dit projectbesluit. Hier worden naast de permanente maatregelen (zie&#160;<tekst:IntRef ref="div_2">Hoofdstuk 2: permanente maatregelen</tekst:IntRef>) ook tijdelijke maatregelen (zie&#160;<tekst:IntRef ref="div_3">Hoofdstuk 3: tijdelijke maatregelen</tekst:IntRef>)  getroffen om het project uit te voeren.</tekst:Al>
		<tekst:Figuur wId="pv25_f851c7b82fe24cbba6910c0eb224bde8__div_II__content_I.2__img_o_1" eId="div_1__content_1.2__img_o_1">
		  <tekst:Titel>Afbeelding 1: Globale weergave projectgebied</tekst:Titel>
		  <tekst:Illustratie naam="afb2f350ed767b14ecc97378063e889d2d6.png" breedte="865" hoogte="610" uitlijning="start" formaat="image/png" alt="Globale weergave projectgebied" dpi="142"/>
		</tekst:Figuur>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	  </tekst:Divisie>
	  <tekst:Divisie wId="pv25_4b60504a78d948d891ff94e730aeb3a3__div_II" eId="div_2">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Label>Hoofdstuk</tekst:Label>
	      <tekst:Nummer>2</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Permanente maatregelen</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisie wId="pv25_9796d8552fe34ea1b35f48cce22e88b0__div_II__div_2.1" eId="div_2__div_2.1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Nummer>2.1</tekst:Nummer>
		<tekst:Opschrift>Beschrijving permanente maatregelen</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Divisie wId="pv25_ad6cd364f79d4619813ed4943dbf796f__div_II__div_2.1__div_2.1.1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1">
		<tekst:Kop>
		  <tekst:Nummer>2.1.1</tekst:Nummer>
		  <tekst:Opschrift>Windturbines</tekst:Opschrift>
		</tekst:Kop>
		<tekst:Divisietekst wId="pv25_39c9fc6dedd64eb7b6bd341444f2f472__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1">
		  <tekst:Kop>
		    <tekst:Opschrift>Algemene weergave windpark</tekst:Opschrift>
		  </tekst:Kop>
		  <tekst:Inhoud>
		    <tekst:Al>Ter plaatse van&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_94ffa1b433ae40fa9089943a7524caa2__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__ref_o_1" ref="pv25_1d60d6f1361242529178494fcd4828df__ref_1">permanent ruimtebeslag - windpark</tekst:IntIoRef>'&#160;wordt een windpark gerealiseerd (zie ook Afbeelding 2). Elke windturbine krijgt:</tekst:Al>
		    <tekst:Lijst type="expliciet" wId="pv25_6d851c087e94437e99248e8bb72995fb__list_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1">
		      <tekst:Li wId="pv25_47fa0a5065df46ba8bf513def6dc6c19__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_1">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>een opstelplaats, op de kaart aangewezen als&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_c9ecbae8279e475babf81e471018aee4__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_1__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_1__ref_o_1" ref="pv25_c3e177c9146b4aef9903ae5fc0917cbf__ref_1">windturbine - opstelplaats</tekst:IntIoRef>';</tekst:Al>
		      </tekst:Li>
		      <tekst:Li wId="pv25_f321fa15eb8649139882fb87bb3fb689__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>een  vrijwaringszone, op de kaart weergegeven als&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_3bcc0aaf6ee34d88af1f7100300bbbd3__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_3__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__ref_o_1" ref="pv25_324916e89f4145f2971d0071e75c4eea__ref_1">windturbine - vrijwaringszone</tekst:IntIoRef>';</tekst:Al>
		      </tekst:Li>
		      <tekst:Li wId="pv25_f8382c26ce0e4edb9934bde8009652cf__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_3">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>&#160;een veiligheidszone, op de kaart weergegeven als&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_330f203e3f624e98a10730c95cf29b5c__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_3__ref_o_1" ref="pv25_fb2bbc821aa048188b2bfab55dd77903__ref_1">windturbine - veiligheidszone</tekst:IntIoRef>';</tekst:Al>
		      </tekst:Li>
		      <tekst:Li wId="pv25_b22d8ff64d6645aa942dd1b989561c43__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>bijhorende windparkinfrastructuur zoals:</tekst:Al>
			<tekst:Lijst type="expliciet" wId="pv25_81a175c44647492d94c0fb0b06f6d8da__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1">
			  <tekst:Li wId="pv25_c5efb6214a4542bbbbdd0d7166237fde__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1__item_o_1">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>&#160;toegangswegen ter plaatse van&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_f071b57dbf91412baf1307b9146ae86c__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_1__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1__item_o_1__ref_o_1" ref="pv25_8b1ce9ffc09d4beca9af23ef594b21a7__ref_1">overige parkinfrastructuur - toegangswegen</tekst:IntIoRef>';</tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			  <tekst:Li wId="pv25_87a60d389bda420e8813f63c917209f3__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1__item_o_2">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>kabelverbindingen ter plaatse van&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_b472e26aaa7b4f9cbce4286eb4edd5d6__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_2__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1__item_o_2__ref_o_1" ref="pv25_9cae4f20f5ae4005989d78c3051274d2__ref_1">overige parkinfrastructuur - kabelstroken</tekst:IntIoRef>';</tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			  <tekst:Li wId="pv25_3eaa965f28fb4b9295e12f10ddfd1d03__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1__item_o_3">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>een onderstation ter plaatsen van&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_46b171b160b64068a08c7ec350fd96be__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_2__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__list_o_1__item_o_4__list_o_1__item_o_3__ref_o_1" ref="pv25_fdc38de7b00a4e478225e4e5f5e3255e__ref_1">overige parkinfrastructuur - onderstation</tekst:IntIoRef>'.<tekst:br/></tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			  <tekst:Lijstsluiting>&#160;De overige voorzieningen worden in de volgende paragrafen besproken. Het ontwerp van de windturbines is gecertificeerd conform de internationale ontwerpnorm voor windturbines: NEN-EN-IEC 61400-1.&#160;</tekst:Lijstsluiting>
			</tekst:Lijst>
		      </tekst:Li>
		    </tekst:Lijst>
		    <tekst:Figuur wId="pv25_c912aa0ea4824a4c82a5c225bdc5f7f8__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__img_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_1__img_o_1">
		      <tekst:Titel>Afbeelding 2: Algehele weergave windpark</tekst:Titel>
		      <tekst:Illustratie naam="afbc08dbb53ce47419eba2383ad7b4dd34c.png" breedte="1239" hoogte="874" uitlijning="start" formaat="image/png" alt="Algehele weergave windpark" dpi="204"/>
		    </tekst:Figuur>
		  </tekst:Inhoud>
		</tekst:Divisietekst>
		<tekst:Divisietekst wId="pv25_aaecbde404dc4544b1dc3151dab50c4b__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2">
		  <tekst:Kop>
		    <tekst:Opschrift>Locatie</tekst:Opschrift>
		  </tekst:Kop>
		  <tekst:Inhoud>
		    <tekst:Al>Op de locaties aangewezen als&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_a9a0e8fcf0a44e28a1630409f3f9c081__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_1" ref="pv25_b650541c09584500a13867dc91730f06__ref_1">windturbine - middelpunt mast</tekst:IntIoRef>'&#160;worden zeven windturbines gerealiseerd, waarvan drie in de gemeente Buren (respectievelijk&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_c0f6e5adb01f4a33b0bf603b4bdf4129__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_2" ref="pv25_fa76b04bf02c4c5eacf4396505a807de__ref_1">windturbine 5</tekst:IntIoRef>',&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_1900523ffb64498789e82ac456b4092c__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_3" ref="pv25_f843238f05c84651bcc89489d688b598__ref_1">windturbine 6</tekst:IntIoRef>',&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_413ba27c3d704214b232399de120e726__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_4" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_4" ref="pv25_837a01d81cb44d06a0c106d21508f1d1__ref_1">windturbine 7</tekst:IntIoRef>') en vier in de  gemeente Neder-Betuwe (respectievelijk&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_300edcf2bd854be3bbe7ad7f3941f660__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_5" ref="pv25_23bb8869bcb54c428a352015f3cc8949__ref_1">windturbine 1</tekst:IntIoRef>',&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_68105791e2924e3d8c054c04f39a3dec__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_6" ref="pv25_ff58dfe1958b45d5abd69b16424f647c__ref_1">windturbine 2</tekst:IntIoRef>',&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_3115fc89648844138b1138825a23e3c0__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_4" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_7" ref="pv25_2a50e4afaea6471cb3519a829675a2bf__ref_1">windturbine 3</tekst:IntIoRef>',&#160;'<tekst:IntIoRef wId="pv25_448f9d142966414986099f3bbcaebf7b__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_5" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__ref_o_8" ref="pv25_bee87ca11001479c8b73905e718b2fff__ref_1">windturbine 4</tekst:IntIoRef>') (zie Afbeelding 3).&#160;</tekst:Al>
		    <tekst:Figuur wId="pv25_5327f021471d43f9ab74012eb32d4baf__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__img_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_2__img_o_1">
		      <tekst:Titel>Afbeelding 3: Locatie windturbines voornemen windpark Echteld-Lienden</tekst:Titel>
		      <tekst:Illustratie naam="afb524b52deaeb947888339d0a23c312f20.png" breedte="1254" hoogte="885" uitlijning="start" formaat="image/png" alt="Locatie windturbines voornemen windpark Echteld-Lienden" dpi="206"/>
		    </tekst:Figuur>
		  </tekst:Inhoud>
		</tekst:Divisietekst>
		<tekst:Divisietekst wId="pv25_d67c9ca689564c66be784a46e2ca9190__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3">
		  <tekst:Kop>
		    <tekst:Opschrift>Onderdelen per windturbine</tekst:Opschrift>
		  </tekst:Kop>
		  <tekst:Inhoud>
		    <tekst:Al>Elke windturbine bestaat uit de volgende onderdelen (zie Afbeelding 4):</tekst:Al>
		    <tekst:Lijst type="expliciet" wId="pv25_d06ae69fd8d94faa90ebda142347c705__list_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1">
		      <tekst:Li wId="pv25_5cd126f3bb3548e286fda15ac1717a01__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_1">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>de mast, een cilindervormige toren waar de gondel op rust;&#160;</tekst:Al>
		      </tekst:Li>
		      <tekst:Li wId="pv25_e7e1d66294c64df29b9dc6c32cc16a3c__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>de gondel, het gedeelte waaraan de rotorbladen zijn bevestigd. In de gondel  zit onder andere:&#160;</tekst:Al>
			<tekst:Lijst type="expliciet" wId="pv25_60d77f4d71b34727a5b1f348e092a3d2__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1">
			  <tekst:Li wId="pv25_93a4cd0d8f78452881a60885f7f30f9d__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_1">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>de generator;&#160;</tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			  <tekst:Li wId="pv25_dc1ee1ba0b024738a03829a8ab0417d1__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_2" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_2">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>de hub, hieraan zijn de rotorbladen bevestigd;&#160;</tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			  <tekst:Li wId="pv25_8686648a2bcf4fb5a302af993875b48f__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_3">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>de bladadaptors, welke de rotorbladen kunnen veranderen van hoek;&#160;</tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			  <tekst:Li wId="pv25_c465802864ef40a0aa634a342516d55e__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_4" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_2__list_o_1__item_o_4">
			    <tekst:LiNummer>&#x25cb;</tekst:LiNummer>
			    <tekst:Al>kruisysteem met kruimotoren; hierdoor kan de gondel horizontaal draaien  afhankelijk van de windrichting;</tekst:Al>
			  </tekst:Li>
			</tekst:Lijst>
		      </tekst:Li>
		      <tekst:Li wId="pv25_d9f8870987e84fd090f009ec04ed9b3e__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_3">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>de rotorbladen, deze bladen zetten energie uit wind om in een draaiende  beweging;&#160;</tekst:Al>
		      </tekst:Li>
		      <tekst:Li wId="pv25_335e67327ca849cda269d4b791ed4b63__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_3" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__list_o_1__item_o_4">
			<tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
			<tekst:Al>de fundering.</tekst:Al>
		      </tekst:Li>
		    </tekst:Lijst>
		    <tekst:Figuur wId="pv25_3f4457572885412e9b1ab0ecee03106f__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__img_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_3__img_o_1">
		      <tekst:Titel>Afbeelding 4: Schematische weergave onderdelen windturbine</tekst:Titel>
		      <tekst:Illustratie naam="afb4edbecf395404a4191d45530416b88fe.png" breedte="499" hoogte="696" uitlijning="start" formaat="image/png" alt="Afbeelding 4: Schematische weergave onderdelen windturbine" dpi="142"/>
		    </tekst:Figuur>
		  </tekst:Inhoud>
		</tekst:Divisietekst>
		<tekst:Divisietekst wId="pv25_38ab072db10845969dc2bfe1a4bf4141__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_4" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_4">
		  <tekst:Kop>
		    <tekst:Opschrift>Afmetingen windturbine</tekst:Opschrift>
		  </tekst:Kop>
		  <tekst:Inhoud>
		    <tekst:Al>De windturbines krijgen een rotordiameter tussen 160 - 175 meter, een  ashoogte tussen 130 - 175 meter. De maximale tiphoogte bedraagt 255 meter (zie  Afbeelding 5).&#160;<tekst:br/><tekst:br/></tekst:Al>
		    <tekst:Figuur wId="pv25_c489d1cedab34c5aa1538f246423eeec__img_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_4__img_o_1">
		      <tekst:Titel>Afbeelding 5 Schematische weergave turbinerange</tekst:Titel>
		      <tekst:Illustratie naam="Afbeelding_5.jpg" breedte="576" hoogte="409" uitlijning="start" formaat="image/jpeg" alt="Afbeelding 5 Schematische weergave turbinerange" dpi="95"/>
		    </tekst:Figuur>
		  </tekst:Inhoud>
		</tekst:Divisietekst>
		<tekst:Divisietekst wId="pv25_e2ca3c1de79a42f682096251f33efeba__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_5" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_5">
		  <tekst:Kop>
		    <tekst:Opschrift>Vloeroppervlak en inhoud</tekst:Opschrift>
		  </tekst:Kop>
		  <tekst:Inhoud>
		    <tekst:Al>De windturbines zijn niet bestemd voor het verblijf van personen, met  uitzondering van het uitvoeren van inspectie-, controle en  onderhoudswerkzaamheden. De maximale bruto vloeroppervlakte en bruto inhoud is  opgenomen in Afbeelding 6.</tekst:Al>
		    <tekst:Figuur wId="pv25_62e6449859ad4c8dbbb3372567dd2cd5__div_II__div_2.1__div_2.1.1__content_o_5__img_o_1" eId="div_2__div_2.1__div_2.1.1__content_o_5__img_o_1">
		      <tekst:Titel>Afbeelding 6 Maximale vloeroppervlak en inhoud bruto vloeroppervlak</tekst:Titel>
