<lvbbu:Consolidaties schemaversie="1.2.0" xmlns:map="http://marklogic.com/xdmp/map" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:lvbbu="https://standaarden.overheid.nl/lvbb/stop/uitlevering/">
  <lvbbu:Consolidatie>
    <consolidatie:ConsolidatieIdentificatie xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/gemeente/2024/CVDR724983</consolidatie:FRBRWork>
      <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_006</consolidatie:soortWork>
      <consolidatie:isConsolidatieVan>
	<consolidatie:WorkIdentificatie>
	  <consolidatie:FRBRWork>/akn/nl/act/gm0743/2024/omgevingsvisieAsten</consolidatie:FRBRWork>
	  <consolidatie:soortWork>/join/id/stop/work_019</consolidatie:soortWork>
	</consolidatie:WorkIdentificatie>
      </consolidatie:isConsolidatieVan>
    </consolidatie:ConsolidatieIdentificatie>
    <consolidatie:Toestanden xmlns:consolidatie="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/">
      <consolidatie:bekendOp>2024-09-30</consolidatie:bekendOp>
      <consolidatie:ontvangenOp>2024-09-30</consolidatie:ontvangenOp>
      <consolidatie:BekendeToestand>
	<consolidatie:FRBRExpression>/akn/nl/act/gemeente/2024/CVDR724983/nld@2024-09-30</consolidatie:FRBRExpression>
	<consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	  <consolidatie:doel>/join/id/proces/gm0743/2024/doel_271_5cba5a1a319d4b87b4601d8331347e8f</consolidatie:doel>
	</consolidatie:gerealiseerdeDoelen>
	<consolidatie:geldigheid>
	  <consolidatie:Geldigheidsperiode>
	    <consolidatie:juridischWerkendOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2024-09-30</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:juridischWerkendOp>
	    <consolidatie:geldigOp>
	      <consolidatie:Periode>
		<consolidatie:vanaf>2024-09-30</consolidatie:vanaf>
	      </consolidatie:Periode>
	    </consolidatie:geldigOp>
	  </consolidatie:Geldigheidsperiode>
	</consolidatie:geldigheid>
	<consolidatie:instrumentVersie>/akn/nl/act/gm0743/2024/omgevingsvisieAsten/nld@2024-09-30;1</consolidatie:instrumentVersie>
      </consolidatie:BekendeToestand>
    </consolidatie:Toestanden>
    <lvbbu:RegelingVersie schemaversie="1.2.0">
      <data:ExpressionIdentificatie xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:FRBRWork>/akn/nl/act/gm0743/2024/omgevingsvisieAsten</data:FRBRWork>
	<data:FRBRExpression>/akn/nl/act/gm0743/2024/omgevingsvisieAsten/nld@2024-09-30;1</data:FRBRExpression>
	<data:soortWork>/join/id/stop/work_019</data:soortWork>
      </data:ExpressionIdentificatie>
      <data:RegelingVersieMetadata xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/">
	<data:versienummer>1</data:versienummer>
      </data:RegelingVersieMetadata>
      <tekst:RegelingVrijetekst xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
	<tekst:RegelingOpschrift wId="longTitle" eId="longTitle">
	  <tekst:Al>Omgevingsvisie van de gemeente Asten</tekst:Al>
	</tekst:RegelingOpschrift>
	<tekst:Lichaam wId="body" eId="body">
	  <tekst:Divisie wId="gm0743_0afc8b4f441e4ef19756562aa536fcdd__div_I" eId="div_1">
	    <tekst:Kop>
	      <tekst:Label>Hoofdstuk</tekst:Label>
	      <tekst:Nummer>1</tekst:Nummer>
	      <tekst:Opschrift>Inleiding</tekst:Opschrift>
	    </tekst:Kop>
	    <tekst:Divisietekst wId="gm0743_3c0887c3a5594f6cbe0ea1c40670e741__div_I__content_1" eId="div_1__content_o_1">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Opschrift>Welkom bij de omgevingsvisie Asten!</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Een landelijke  gemeente, uniek gelegen tussen Aa, Astense Aa en de Groote Peel, ontsloten door  de A67. In die omgeving is het prima wonen, leven en verblijven. Ook in de  toekomst willen we dat de gemeente Asten een plek is waar het goed toeven is.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Als kompas voor  de ontwikkeling van onze gemeente hebben we eerder de&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/toekomstagenda-2030">Toekomstagenda 2030</tekst:ExtRef>&#160; opgesteld. Deze hebben we nu uitgewerkt in een omgevingsvisie. Hierin vind je  welke ambities we hebben voor onze leefomgeving.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Samen met  inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we de komende jaren  verder aan kwaliteit en levendigheid van het centrum van Asten, de vitaliteit  van Heusden en Ommel en een toekomstbestendige lokale economie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De agrarische  sector is en blijft belangrijk voor Asten. Daarbij staan onze boeren voor de  opgave om de sector te  verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid  van de inwoners in onze  dorpen. Met ondernemerschap en innovatie laten onze boeren zien klaar te zijn  voor deze  uitdaging.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Ook in Asten  leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de energietransitie en klimaatadaptatie.  In 2030 willen we  klimaatbestendig zijn, een gemeente met meer groen, een betere wateropvang,  minder hittestress en  een grote diversiteit in flora en fauna. Zo snel als mogelijk willen we  energieneutraal zijn. Dit betekent  onder meer dat waar het kan we zelf onze energie opwekken.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Doen, pionieren,  de schouders eronder zetten. Het zijn sociale en economische kenmerken van  onze inwoners en  ondernemers die de komende decennia uitstekend van pas zullen komen. Als  gemeente faciliteren we de  komende jaren &#x2013; voor zover nodig &#x2013; initiatieven die ten goede komen aan welzijn  en welvaart van onze  inwoners en ondernemers. Zo maken we van Asten een plek waar het nog fijner wonen, leven en  verblijven is!</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="gm0743_d9bfeecf49a54c42a8dc38f512de2f16__div_I__content_2" eId="div_1__content_o_2">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Opschrift>Ik heb een intiatief</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Als je van plan bent om iets te doen dat gevolgen heeft voor onze leefomgeving &#x2013; zoals een huis bouwen of verbouwen of een bedrijf uitbreiden, dan kun je te maken krijgen met de omgevingsvisie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Uitgangspunt van de gemeente bij de afweging van initiatieven is het &#x201c;ja, mits&#x201d; principe. Een initiatief krijgt medewerking mits het in voldoende mate bijdraagt aan kwaliteiten en opgaven die in de omgevingsvisie zijn beschreven. Hoe die afweging uitpakt wordt duidelijk in het proces van belangenafweging dat met de initiatiefnemer en belanghebbenden wordt doorlopen. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het definitieve besluit.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Initiatiefnemers wordt gevraagd met het volgende rekening te houden:</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="expliciet" wId="gm0743_1bd685138d6c4e81b04689c535f2f429__div_I__content_2__list_o_1" eId="div_1__content_o_2__list_o_1">
		  <tekst:Li wId="gm0743_77d366f56aaf4b73bf0790a1d42cb6df__div_I__content_2__list__item_1" eId="div_1__content_o_2__list_o_1__item_o_1">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>Vanzelfsprekend gelden altijd de wetten en regels zoals die in Nederland zijn vastgesteld. Binnen de gemeente zijn dit soort zaken voor de leefomgeving vastgelegd in het omgevingsplan. Door dit te raadplegen kun je achterhalen wat op een bepaalde plek in onze gemeente mag gebeuren. Via de kaart kun je voor alle gebieden achterhalen welk beleid en welke wet- en regelgeving van belang is.&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_5846c03ccf8c4557993e3f421acfc12a__div_I__content_2__list__item_1" eId="div_1__content_o_2__list_o_1__item_o_2">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>Voor alle gebieden in onze gemeente hebben we beschreven welke kwaliteiten we daar belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan de openheid van het landschap en oude karakteristieke bebouwing, maar ook aan zaken als werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het behoud of het versterken van die kwaliteiten (ja, mits).</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_08f7b6f2f9394e3b957b4d209c88a1e4__div_I__content_2__list__item_1" eId="div_1__content_o_2__list_o_1__item_o_3">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>Per gebied is ook beschreven wat daar moet gebeuren om het nog vitaler, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Een initiatief kan rekenen op medewerking vanuit de gemeente als het bijdraagt aan het realiseren van deze ambities (ja, mits).</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_11049deb203546969ee8f485f92bef73__div_I__content_2__list__item_1" eId="div_1__content_o_2__list_o_1__item_o_4">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>De gebieden in de omgevingsvisie zijn globaal aangegeven. Als een initiatief grenst aan meerdere gebieden in de visie, dan zal de gemeente naar de kwaliteiten en opgaven van al deze gebieden kijken.&#160;</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_e1ea4dac3f8a44ae82a25f8a9c6403b2__div_I__content_2__list__item_1" eId="div_1__content_o_2__list_o_1__item_o_5">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>Tot slot is het belangrijk om in gesprek te gaan over je plannen. Met anderen die iets van het initiatief zullen merken, zoals je buren of ondernemers in de omgeving, en met de gemeente. Zo kom je erachter waar eventuele pijnpunten zitten en kun je onderzoeken of je daaraan tegemoet kunt komen door je plan op punten aan te passen. De gemeente bereidt momenteel een&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/bouwen-en-verbouwen/overleg-met-uw-omgeving">Handreiking omgevingsdialoog</tekst:ExtRef>&#160;voor die initiatiefnemers helpt bij het gesprek met de omgeving. Om initiatiefnemers op weg te helpen heeft de gemeente een handreiking opgesteld die initiatiefnemers handvatten biedt voor het gesprek met de omgeving.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		</tekst:Lijst>
		<tekst:Al>Als je op zoek bent naar een locatie voor een bepaald initiatief dan kun je via de kaart informatie vinden over de diverse gebieden binnen de gemeente Asten. We gaan als gemeente graag in gesprek over initiatieven die onze leefomgeving verder helpen. Of het nou een concreet plan is, of een idee dat nog verder ontwikkeld moet worden, aarzel niet om contact op te nemen!&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Voor algemene informatie over bouwen kun je alvast de volgende sites raadplegen:</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:ExtRef soort="URL" ref="http://www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/">www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/</tekst:ExtRef>&#160;&#x2013; informatie over de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Asten, zoals ons omgevingsplan</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.omgevingsloket.nl/">www.omgevingsloket.nl</tekst:ExtRef>&#160;&#x2013; informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="gm0743_0941aa4fa91845778962bbabfecbced4__div_I__content_3" eId="div_1__content_o_3">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Opschrift>Ik heb een vraag over mijn leefomgeving</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>Als inwoner van Asten wil je graag op de hoogte blijven van wat er in je omgeving gebeurt. Misschien wil je een huis kopen en weten wat de mogelijkheden ermee zijn. Misschien maak je je zorgen over zaken in je omgeving, zoals geluids- of stankoverlast. Bij het maken van deze omgevingsvisie zijn allerlei gegevens verzameld die je hier kunt raadplegen. Ook vind je hier informatie over initiatieven die er spelen.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Via de kaart heb je per gebied toegang tot allerlei nuttige informatie. Als je verder nog vragen hebt over de leefomgeving, neem dan gerust contact op met de gemeente.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Ervaar je overlast in je leefomgeving, heb je een klacht of wil je iets melden? Bekijk het&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/meldingen-klachten-en-bezwaar">overzicht Meldingen, klachten en bezwaar</tekst:ExtRef>.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="gm0743_e3aff457ffae43bc86e42eff3b641282__div_I__content_4" eId="div_1__content_o_4">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Opschrift>Wat is een omgevingsvisie</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
                              <tekst:b>ACHTERGROND</tekst:b>
                           </tekst:Al>
		<tekst:Al>De Omgevingsvisie is nieuw. Het is &#233;&#233;n van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten dan een Omgevingsvisie hebben. De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de h&#233;le gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet, maar ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:b>HOE KWAM DE OMGEVINGSVISIE TOT STAND</tekst:b>
                           </tekst:Al>
		<tekst:Al>De Omgevingsvisie is tot stand gekomen in een serie van bijeenkomsten waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze samenwerkingspartners input leverden. Hiervoor is het volgende proces doorlopen.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Alle inwoners van de gemeente kregen een ansichtkaart waarop ze konden aangeven waar ze trots op waren en wat anders moest. Er zijn circa 150 ansichtkaarten teruggestuurd.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de eerste helft van 2020 zijn ontwerpavonden gehouden met een groep inwoners en andere belangstellenden. Zij hebben met elkaar in groep gesproken over: de kwaliteiten van de leefomgeving van onze gemeente, de opgaven in de leefomgeving, idee&#235;n om onze leefomgeving aantrekkelijker, vitaler en gezonder te maken en de rollen die inwoners, ondernemers, de gemeente en anderen daarin kunnen spelen. De opbrengsten van de bewonersparticipatie zijn samengevat in een&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://bugelhajema.nl/bestanden/asten/Verzameldocument%20participatie%20OVA.pdf">verzameldocument</tekst:ExtRef>.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de zomer van 2020 is alle verzamelde inbreng vertaald in een eerste concept van de omgevingsvisie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>In de tweede helft van 2020 is het concept van de omgevingsvisie besproken en verder uitgewerkt, ook nu weer in samenspraak met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze samenwerkingspartners.</tekst:Al>
		<tekst:Al>We hebben zogenaamde botsproeven gehouden, waarin we de werking van de omgevingsvisie aan een praktijktest hebben onderworpen. De&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Toekomstagenda2030/Verslag_botsproeven_Omgevingsvisie_Asten_def.pdf">resultaten van de botsproeven zijn hier te raadplegen</tekst:ExtRef>. Begin 2021 hebben we onze Brabantse en Limburgse buurgemeenten ge&#239;nformeerd over de omgevingsvisie. Op 22 maart 2021 is een online publieksbijeenkomst waarin we, in aanloop naar de formele terinzagelegging, alle inwoners en andere ge&#239;nteresseerden bijpraten over de visie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>Het ontwerp van de omgevingsvisie heeft van 12 maart tot en met 22 april 2021 ter inzage gelegen. Op 22 maart 2021 is een online publieksbijeenkomst gehouden via Siris.&#160;<tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.bugelhajema.nl/bestanden/asten/OvA%20Nota%20inspraak.pdf">Bekijk de inspraakreacties en de reactie van de gemeente</tekst:ExtRef>.</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:b>WAT IS DE STATUS VAN DE OMGEVINGSVISIE?</tekst:b>
                           </tekst:Al>
		<tekst:Al>De omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt, de gemeente Asten in dit geval. Nieuwe plannen en idee&#235;n en gemeentelijk beleid moeten passen binnen de Omgevingsvisie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De omgevingsvisie gaat uit van wat we uitnodigingsplanologie noemen. In plaats van aan te geven wat op welke plaats moet komen, geeft de omgevingsvisie een kader voor nieuwe ontwikkelingen. Per deelgebied hebben we beschreven wat we willen koesteren en wat we willen behouden.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De Omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen Omgevingsplan. Daar waar de omgevingsvisie de hoofdlijnen schetst, komen in het omgevingsplan meer concrete regels, normen en waarden. Het omgevingsplan zal de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>De omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als inwoner of ondernemer een plan of idee om iets nieuws te ontwikkelen of te bouwen, dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de omgevingsvisie beoordelen we plannen en idee&#235;n die niet passen in het omgevingsplan.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Een initiatief wordt dus door gemeente gewogen aan de hand van de kwaliteiten en opgaven die in de visie zijn benoemd.&#160;<tekst:IntRef ref="div_1__content_o_5">Onderliggend beleid</tekst:IntRef>&#160;kan een nadere uitwerking of toelichting hierop bevatten. Dat kan helpen bij het indienen van initiatieven. De gemeente betrekt het&#160;<tekst:IntRef ref="div_1__content_o_5">onderliggend beleid</tekst:IntRef>&#160;zo nodig ook bij de afweging van initiatieven.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Er zit geen einddatum aan de omgevingsvisie. Nieuwe inzichten en nieuw beleid worden in de omgevingsvisie verwerkt.</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:b>HOE WORDT DE OMGEVINGSVISIE UITGEVOERD?</tekst:b>
                           </tekst:Al>
		<tekst:Al>Realisatie van de ambities uit de omgevingsvisie gebeurt via initiatieven van ondernemers, maatschappelijke organisaties en (groepen) inwoners. Als die initiatieven bijdragen aan de omgevingsvisie dan zal de gemeente Asten bekijken op welke manier ze die initiatieven kan faciliteren (ja, mits).</tekst:Al>
		<tekst:Al>Ook de gemeente kan zelf initiatieven nemen, bijvoorbeeld als het gaat om wegen en de openbare ruimte. Net als elke andere initiatiefnemer zal de gemeente moeten aangeven hoe het gemeentelijk initiatief bijdraagt aan de omgevingsvisie.</tekst:Al>
		<tekst:Al>De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke onderwerpen een omgevingsprogramma te maken. De hoofdlijnen van ons beleid hebben we opgenomen in de omgevingsvisie. De ambities en doelen die we hebben beschreven kunnen uitgewerkt worden in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke uitwerking van de Regionale Energie Strategie of de ontwikkeling van het centrum van Asten. Zo&#x2019;n programma wordt als het ware een verlengstuk van de omgevingsvisie. Omdat de gemeente de hoeveelheid beleidsnotities wil beperken zal er terughoudend worden omgaan met het opstellen van programma&#x2019;s.</tekst:Al>
		<tekst:Al>
                              <tekst:b>GEEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE</tekst:b>
                           </tekst:Al>
		<tekst:Al>Er is voor deze Omgevingsvisie geen milieu-effectrapportage gemaakt. Er worden geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.-procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare &#x2018;m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.</tekst:Al>
	      </tekst:Inhoud>
	    </tekst:Divisietekst>
	    <tekst:Divisietekst wId="gm0743_498baa6db0714f02b26183a58bc86163__div_I__content_5" eId="div_1__content_o_5">
	      <tekst:Kop>
		<tekst:Opschrift>Wetten, regelgeving en beleid</tekst:Opschrift>
	      </tekst:Kop>
	      <tekst:Inhoud>
		<tekst:Al>
                              <tekst:b>WELK GEMEENTELIJK BELEID IS OPGENOMEN IN DE OMGEVINGSVISIE?</tekst:b>
                           </tekst:Al>
		<tekst:Al>De omgevingsvisie Asten bouwt voort op bestaand beleid. De hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving zijn verwerkt in deze omgevingsvisie.&#160;</tekst:Al>
		<tekst:Al>Deze bestaande beleidsnota&#x2019;s, -visies en -plannen, alsmede toekomstige wijzigingen van dit beleid, blijven behouden naast de omgevingsvisie en vormen een nadere uitwerking van en een toelichting op de hoofdlijnen uit de omgevingsvisie.</tekst:Al>
		<tekst:Lijst type="expliciet" wId="gm0743_e686237f98054c6a8e554d78815bd111__div_I__content_5__list_o_1" eId="div_1__content_o_5__list_o_1">
		  <tekst:Li wId="gm0743_5040a93b0e8443d982b43b2b487466b0__div_I__content_5__list_o_1__item_1" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_1">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.helmond.nl/Internet/Site-Root/Welkom-op-Helmondnl/home-Bestuur/Commissie-Bestuur-en-Economie-(voorheen-Algemene-Bestuurlijke-Aangelegenheden)/RN-082-Afsprakenkader-Detailhandel-in-de-Peel.html">Afsprakenkader detailhandel in De Peel (2015)</tekst:ExtRef>&#160;Kader voor de ontwikkeling van de detailhandel in De Peel.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_4e158c05225e41828c6566684a7f7a6b__div_I__content_5__list__item_2" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_2">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/user_upload/210416_323_Afwegingskader_De_Peel_rapport_SCHERM_LIGHT.pdf">Afwegingskader landschap De Peel</tekst:ExtRef>. Regio De Peel (2021) | Kader om te komen tot keuzes bij ruimtelijke ontwikkeling die gebaseerd zijn op respect voor het landschap. Bevat voorbeelden ter inspiratie.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_37040b8fb4974021896c3bad54279720__div_I__content_5__list__item_3" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_3">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637413">Beleidsnotitie arbeidsmigranten. Gemeente Asten (2020)&#160;</tekst:ExtRef>| Kader voor de huisvesting van arbeidsmigranten.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_c0c48e9538824869a7437eaee6b14c63__div_I__content_5__list__item_4" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_4">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Beleid/Economische_zaken_en_toerisme/Centrumvisie_gemeente_Asten.pdf">Centrumvisie</tekst:ExtRef>. Gemeente Asten (2007) | Kader voor de ontwikkeling van het centrum van Asten.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_499b5bfef69d4c0095d95175793b44e6__div_I__content_5__list__item_5" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_5">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Beleid/Economische_zaken_en_toerisme/Economische_agenda_De_Peel_2016-2020.pdf">Economische Agenda De Peel 2016 - 2020</tekst:ExtRef>. Regio De Peel (2016) | Kader voor de economische ontwikkeling van De Peel.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_7f80a08f232b486899d1d479b65e91bf__div_I__content_5__list__item_6" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_6">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Beleid/Milieu_en_water/20201208-AST009-RAP-GRPdefinitief.pdf">Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021 &#x2013; 2025</tekst:ExtRef>. Gemeente Asten (2020) | Kader voor de uitvoering van de gemeentelijke zorgplichten op het gebied van water en toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_21accd98511745a5a2953b95910b62b0__div_I__content_5__list__item_7" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_7">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/gemeentebestuur-en-organisatie/beleid/verkeer-vervoer-en-openbare-ruimte/gvvp">Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan</tekst:ExtRef>. Gemeente Asten (2015) | Gemeentelijke visie op verkeer en uitwerking op onderdelen in verschillende modules.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_b5900098c41f4ac6b7f1c71a051dec26__div_I__content_5__list__item_8" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_8">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Beleid/Milieu_en_water/Gebiedsvisie_en_Geurverordening.pdf">Geurgebiedsvisie en Verordening Geurhinder en veehouderij</tekst:ExtRef>. Gemeente Asten (2016) en Andere aan te houden afstanden geurhinder melkveehouderij Gemeente Asten (2020). | Gemeentelijke visie voor beperken geurhinder van veehouderijen.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_8073b2db81c843a5a007ab71f23e6789__div_I__content_5__list__item_9" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_9">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/fileadmin/Asten/PDF-formulieren_producten/Beleid/Milieu_en_water/Glastuinbouwvisie_Hoofdrapport.pdf">Glastuinbouwvisie_Hoofdrapport.pdf (asten.nl)</tekst:ExtRef>&#160;| Gemeentelijke visie op de ontwikkeling vanglastuinbouw.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_2ae94b4e857f415b8777b64c7c0fb2da__div_I__content_5__list__item_10" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_10">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
                                    <tekst:ExtRef soort="URL" ref="https://www.asten.nl/bouwen-en-verbouwen/overleg-met-uw-omgeving">Handreiking Omgevingsdialoog</tekst:ExtRef>. Gemeente Asten (2021) | Stappenplan voor het organiseren van een omgevingsdialoog.</tekst:Al>
		  </tekst:Li>
		  <tekst:Li wId="gm0743_aa3d84dd70c04dc6a64f500f9a1cb798__div_I__content_5__list__item_11" eId="div_1__content_o_5__list_o_1__item_o_11">
		    <tekst:LiNummer>&#x25cf;</tekst:LiNummer>
		    <tekst:Al>
