Artikel | Omschrijving | Vast tarief | Variabel tarief |
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen |
2.1.1 | Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: | | |
aanlegkosten (kosten voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden) | |
2.1.1.1 | de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; | | |
bouwkosten: | |
2.1.1.2.1 | de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. En indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze bouwkosten worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage Normprijzen bouwwerken 2023 behorende bij en een onlosmakelijk geheel vormend met deze legesverordening in geval de opgegeven bouwkosten zijn gebaseerd op basis van een raming of bij zelfwerkzaamheid. Indien blijkt dat de door de aanvrager van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen opgegeven bouwkosten niet overeenkomen met de bouwkosten uit de bijlage Normprijzen bouwwerken 2023, worden de opgegeven bouwkosten dienovereenkomstig ambtshalve aangepast. Voor gebouwtypes waarin de tarieventabellen niet voorzien, worden de bouwkosten berekend door een extern bureau, deskundig in het berekenen van bouwkosten. In bijzondere gevallen kunnen afwijkende, gelijkwaardige berekeningsmethodieken worden gehanteerd bij het vaststellen van de bouwkosten. | | |
2.1.1.3 | Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. | | |
2.1.1.4 | Schetsplan: een schetsplan is een schetsmatig of initiatief plan voor bouw- of verbouw gebruiksactiviteiten dat -vooruitlopend op een omgevingsvergunning- wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (bestemmingsplan en overig gemeentelijk beleid). | | |
2.1.2 | In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. | | |
2.1.3 | In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. | | |
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag |
2.2 | Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een schetsplan | € 222,05 | |
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning |
2.3 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. | | |
2.3.1 | Bouwactiviteiten | | |
2.3.1.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: | | |
2.3.1.1.1 | indien de bouwkosten minder zijn of gelijk zijn aan € 100.000,00 een percentage van de bouwsom van | | 5,551% |
2.3.1.1.2 | indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,01, een bedrag van € 5.551,00, verhoogd met een percentage van het deel tussen € 100.000,00 en € 2.500.000,01 van | | 3,846% |
2.3.1.1.3 | indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 2.500.000,00 en € 5.000.000,01, een bedrag van € 97.855,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 2.500.000,00 en € 5.000.000,01 van | | 3,352% |
2.3.1.1.4 | indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 5.000.000 en € 7.500.000,01, een bedrag van € 181.655,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 5.000.000 en € 7.500.000,01 van | | 2,630% |
2.3.1.1.5 | indien de bouwkosten zijn gelegen tussen € 7.500.000,00 en € 20.000.000,01 een bedrag van € 247.405,00 verhoogd met een percentage van het deel tussen € 7.500.000,00 en € 20.000.000,01 van | | 1,972% |
2.3.1.1.6 | indien de bouwkosten zijn gelegen boven € 20.000.000,00, een bedrag van € 493.905,00 verhoogd met een percentage van de bouwkosten van | | 0,986% |
2.3.1.1.7 | met dien verstande dat het tarief niet minder zal bedragen dan | € 222,05 | |
Achteraf ingediende aanvraag | |
2.3.1.2 | Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: | | 150,00% |
2.3.2 | Aanlegactiviteiten (uitvoeren van een werk of werkzaamheden) | | |
2.3.2.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief een percentage van de kosten voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden | | 3,540% |
2.3.2.1.1 | met dien verstande dat het tarief niet minder zal bedragen dan | € 222,05 | |
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een (vergunningplichtige of vergunningvrije) bouwactiviteit en/of een activiteit voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden | |
2.3.3 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een (vergunningplichtige of vergunningvrije) bouwactiviteit en/of een activiteit voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2: | | |
2.3.3.1 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) | € 222,05 | |
2.3.3.2 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° , van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) en de bouwkosten of kosten voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden lager zijn dan of gelijk zijn aan € 10.000 | € 222,05 | |
2.3.3.3 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking), en de bouwkosten of kosten voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden hoger zijn dan € 10.000 | € 807,35 | |
2.3.3.4 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): | € 1.983,75 | |
2.3.3.4.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als onder 2.3.3.4 wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl ter indiening van zienswijzen bedraagt het tarief | de werkelijke kosten | |
2.3.3.5 | De tarieven zoals bedoeld in artikel 2.3.3 worden voorafgaand aan het in procedure nemen van de benodigde Wabo procedure aan de aanvrager schriftelijk meegedeeld. | | |
2.3.3.6 | Indien ontheffing wordt verleend van een bepaling van de bouwverordening bedraagt het tarief: | € 175,70 | |
2.3.3.7 | Indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges voor de activiteit planologisch strijdig gebruik, met dien verstande, dat het minimaal te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit of een activiteit voor het uitvoeren van werken | |
2.3.4 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een activiteit voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief: | | |
2.3.4.1 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): | € 222,05 | |
2.3.4.2 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): | € 222,05 | |
2.3.4.2.1 | in afwijking van 2.3.4.2 bedraagt het tarief bij een wijziging ihkv commerciële activiteiten (buitenplanse kleine afwijking): | € 807,35 | |
2.3.4.3 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): | € 1.983,75 | |
2.3.4.3.1 | indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als onder 2.3.4.3 wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl ter indiening van zienswijzen, bedraagt het tarief | de werkelijke kosten | |
2.3.4.4 | Indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van 50% van de leges voor de activiteit planologisch strijdig gebruik, met dien verstande, dat het minimaal te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
2.3.4.5 | indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken: | € 1.983,75 | |
2.3.4.6 | indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken: | € 1.983,75 | |
2.3.4.7 | indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit planologisch strijdig gebruik betrekking heeft op dezelfde activiteit als waarvoor eerder een vergunning geweigerd is of wegens onvolledigheid niet in behandeling is genomen, wordt het eerder in rekening gebrachte bedrag voor de weigering/besluit tot niet in behandeling name verrekend met de totaal verschuldigde leges voor de uiteindelijk te verlenen vergunning, met dien verstande dat het tarief niet minder bedraagt dan | € 222,05 | |
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid | |
2.3.5 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: | | |
2.3.5.1 | in het kader van nieuw- en verbouw : | € 237,20 | |
te vermeerderen met, voor een gebouw of bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte van: | |
2.3.5.1.1 | minder dan 100 m2 | € 181,45 | |
2.3.5.1.2 | 100 - 500 m2 € 181,45 plus een bedrag per m2 tussen 100 en 500,01 m2 van: | € 1,74 | |
2.3.5.1.3 | 501 - 2.000 m2 € 877,45 plus een bedrag per m2 tussen 500 en 2.000,01 m2 van: | € 0,37 | |
2.3.5.1.4 | 2.001 - 5.000 m2 € 1.432,45 plus een bedrag per m2 tussen 2.000 en 5.000,01 m2 van: | € 0,10 | |
2.3.5.1.5 | 5.001 - 50.000 m2 € 1.732,45 plus een bedrag per m2 tussen 5.000 en 50.000,01 m2 van: | € 0,02 | |
2.3.5.1.6 | 50.001 m2 of meer € 2.632,45 plus een bedrag per m2 boven 50.000 m2 van | € 0,01 | |
2.3.5.2 | in het kader van bestaande bouw | € 876,70 | |
te vermeerderen met, voor een gebouw of bouwwerk met een oppervlakte van: | |
2.3.5.2.1 | minder dan 100 m2 | € 194,10 | |
2.3.5.2.2 | 100 - 500 m2 € 194,10 plus een bedrag per m2 tussen 100 en 500,01 m2 van: | € 1,95 | |
2.3.5.2.3 | 501 - 2.000 m2 € 974,10 plus een bedrag per m2 tussen 500 en 2.000,01 m2 van: | € 0,46 | |
2.3.5.2.4 | 2.001 - 5.000 m2 € 1.664,10 plus een bedrag per m2 tussen 2.000 en 5.000,01 m2 van: | € 0,11 | |
2.3.5.2.5 | 5.001 - 50.000 m2 € 1.994,10 plus een bedrag per m2 tussen 5.000 en 50.000,01 m2 van: | € 0,05 | |
2.3.5.2.6 | 50.001 m2 of meer € 4.244,10 plus een bedrag per m2 boven 50.000 m2 van | € 0,02 | |
2.3.5.3 | indien en voor zover de aanvraag mede betrekking heeft op niet bebouwde voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij een gebouw/bouwwerk waarin bedrijfsmatig de in artikel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 bedoelde brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen, voor terreinen met een oppervlakte van: | | |
2.3.5.3.1 | minder dan 500,01 m2 | € 82,15 | |
2.3.5.3.2 | tussen 500 en 2.000,01 m2 | € 164,25 | |
2.3.5.3.3 | tussen 2.001 en 5.000 m2 | € 246,40 | |
2.3.5.3.4 | voor terreinen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 5.000 m2: | € 246,40 | |
2.3.5.3.4.1 | verhoogd met € 26,50 per 5.000 m2 of een gedeelte daarvan | | |
2.3.6 | Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten | | |
2.3.6.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo of artikel 14 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: | | |
2.3.6.1.1 | voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument: | € 326,00 | |
2.3.6.2 | Indien de aanvraag onder 2.3.6 werkzaamheden betreft waarvoor de rijksdienst voor de monumentenzorg en of Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg afzonderlijk advies dient te worden gevraagd wordt het tarief verhoogd met | € 603,95 | |
2.3.6.3 | Indien de aanvraag onder artikel 2.3.6 wordt gepubliceerd met de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen wordt het tarief verhoogd met | € 98,35 | |
2.3.6.4 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo of artikel 20 van de gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: | € 326,00 | |
2.3.6.5 | indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van de leges voor de activiteit met betrekking tot een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, met dien verstande, dat het te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
2.3.7 | Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht | | |
2.3.7.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: | € 326,00 | |
2.3.7.2 | Indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van de leges voor de activiteit met betrekking tot een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht, met dien verstande, dat het te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
2.3.8 | Aanleggen of veranderen van een weg | | |
2.3.8.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: | € 656,20 | |
2.3.9 | Uitweg/inrit | | |
2.3.9.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 333,05 | |
2.3.9.1.1 | Het tarief als bedoeld in artikel 2.3.9.1 wordt niet geheven voor vergunningaanvragen voor een mindervalide inrit. | | |
2.3.9.2 | Indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van de leges voor de activiteit uitweg/inrit, met dien verstande, dat het te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
2.3.10 | Kappen | | |
2.3.10.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand, waarvoor ingevolge artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 333,05 | |
2.3.10.2 | Indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van de leges voor de activiteit kappen, met dien verstande, dat het te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
2.3.10.3 | Activiteiten met betrekking tot het maken of voeren van handelsreclame | | |
2.3.10.3.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aan of op een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame, waarvoor ingevolge artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 333,05 | |
2.3.10.3.2 | Het tarief van artikel 2.3.10.3.1 wordt niet geheven als de onverlichte handelsreclame zich in of aan een bouwwerk geen gebouw zijnde bevindt, waarvoor volgens artikel 2 lid 1 sub a van de Wabo, een omgevingsvergunning nodig is, en de activiteiten 'bouwen' en 'het voeren van handelsreclame' voor dit bouwwerk en deze onverlichte handelsreclame in één aanvraag wordt ingediend. | | |
2.3.10.3.3 | Indien de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, dan bestaat er directe aanspraak op teruggaaf van de leges voor de activiteit het voeren van handelsreclame, met dien verstande, dat het te betalen tarief voor deze activiteit bedraagt | € 222,05 | |
Opslag van roerende zaken | |
2.3.11 | Niet van toepassing | | |
Natura 2000-activiteiten | |
2.3.12 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.4 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt: (Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.) | | |
2.3.12.1 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming | € 4.403,40 | |
2.3.12.2 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht | € 4.403,40 | |
2.3.12.3 | In afwijking van artikel 2.3.12.1 en 2.3.12.2 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd conform wet- en regelgeving als wijzing dient te worden aangemerkt | € 2.933,55 | |
Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning | |
2.3.12.4 | Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager. | | 75,00% |
Restitutie bij intrekking aanvraag | |
2.3.12.5 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de gemeente aan de aanvrager als volgt plaats: | | |
2.3.12.5.1 | indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager. | | 50,00% |
2.3.12.5.2 | indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager. | | 25,00% |
2.3.12.6 | Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied. | | |
Handelingen in het kader Flora- en faunawet | |
2.3.13 | n.v.t. | | |
Andere activiteiten | |
2.3.14 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: | | |
2.3.14.1 | behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 182,55 | |
2.3.14.2 | behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 182,55 | |
2.3.14.2.1 | als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. | | |
2.3.14.2.2 | als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | | |
Omgevingsvergunning in twee fasen | |
2.3.15 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: | | |
2.3.15.1 | voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; | | |
2.3.15.2 | voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. | | |
Beoordeling bodemrapport | |
2.3.16 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: | | |
2.3.16.1 | voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport | € 182,55 | |
2.3.16.2 | voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport | € 182,55 | |
2.3.17 | Advies | | |
2.3.17.1 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. | | |
2.3.17.2 | Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | | |
2.3.18 | Verklaring van geen bedenkingen | | |
2.3.18.1 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: | | |
2.3.18.1.1 | indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: | € 222,05 | |
2.3.18.1.2 | indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. | | |
2.3.18.2 | Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | | |
Hoofdstuk 4 Vermindering |
2.4.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag voor de beoordeling van een schetsplan als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de terzake van het schetsplan geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. | | |
Hoofdstuk 5 Teruggaaf |
2.5.1 | Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of activiteit voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden | | |
