Artikel 1 Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
- ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
- ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;
- 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;
- ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;
- ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen.
Artikel 2 Belastbaar feit
1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen voor een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
2. Wat in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, of degene voor wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
1. a. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen over inkomen en vermogen;
b. diensten waarvan de kosten volgens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
c. diensten die volgens wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.
2. Leges zoals omschreven in onderdeel 2.3.6 van de tarieventabel worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als het gaat om de activiteiten die volgens het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, Hoofdstuk 2, artikel 2, lid 6, vergunningsvrij zouden zijn, maar waarvoor om het enkele feit dat het gaat om een monument, wel een omgevingsvergunning is vereist.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1. De leges worden geheven volgens de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de tarieventabel die bij deze verordening hoort.
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet is het tarief de som van de bedragen die volgens deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project. Dit, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge of gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Bij de mondelinge kennisgeving wordt na betaling een kassabon afgegeven. Schriftelijke kennisgeving gebeurt via nota.
2. Als sprake is van een digitale aanvraag, waarbij vooraf het totale te betalen legesbedrag bekend is, moeten de leges, in afwijking van lid 1, elektronisch worden betaald.
3. In afwijking van de leden 1 en 2 worden de leges zoals bedoeld in titel 2 van de tarieventabel opgelegd via aanslagbiljet.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de via nota of aanslagbiljet in rekening gebrachte leges worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum van de nota c.q. de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de via mondelinge kennisgeving geheven leges betaald worden op het moment van het doen van de kennisgeving.
3. Als sprake is van een digitale aanvraag, waarbij vooraf het totale te betalen legesbedrag bekend is, moeten de leges, in afwijking van lid 1 en 2 en van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, gelijktijdig met de aanvraag van de dienstverlening worden betaald.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden vermelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend volgens een over die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het gaat om de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel:
1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);
5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6. hoofdstuk 15 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet al bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Overgangsrecht
1. De 'Legesverordening 2019' van 8 november 2018, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 11 december 2018 en raadsbesluit van 18 april 2019, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020. Die verordening blijft echter wel van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Als de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten, voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
Artikel 12 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.
Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Legesverordening 2020’.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek
op 12 december 2019.
, voorzitter T.H. Haseloop-Amsing.
, griffier J. Tabak.
Bijlage 1 behorende bij deze verordening: tarieventabel.
Tarieventabel behorende bij de ‘Legesverordening 2020’ van de gemeente Oldebroek (nummer 1025808)
Indeling tarieventabel
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5 Gereserveerd
Hoofdstuk 6 Gereserveerd
Hoofdstuk 7 Gereserveerd
Hoofdstuk 8 Gereserveerd
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
Hoofdstuk 11 Gereserveerd
Hoofdstuk 12 Leegstandwet
Hoofdstuk 13 Gereserveerd
Hoofdstuk 14 Gereserveerd
Hoofdstuk 15 Kansspelen
Hoofdstuk 16 Kabels en leidingen
Hoofdstuk 17 Gereserveerd
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 19 Bestrijding geluidshinder
Hoofdstuk 20 Afvalstoffenverordening
Hoofdstuk 21 Diversen
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 4 Vermindering
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
Hoofdstuk 6 Gereserveerd
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2
Hoofdstuk 1 Horeca
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
Hoofdstuk 3 Seksbedrijven
Hoofdstuk 4 Standplaatsvergunningen
Hoofdstuk 5 Kinderopvang
Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1 | Het tarief is voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk: | |
1.1.1.1 | in de trouwzaal in het gemeentehuis: | |
1.1.1.1.1 | op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: | € 449,65; |
1.1.1.1.2 | op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur: | € 534,85; |
1.1.1.1.3 | met dien verstande dat op dinsdag om 8.30 en 8.45 uur gelegenheid wordt geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, volgens de bepalingen in artikel 4, lid 4 van het Reglement burgerlijke stand van de gemeente Oldebroek; | |
1.1.1.2 | in overige door de gemeente aangewezen vaste trouwlocaties, exclusief de vergoeding voor de betreffende locatie: | |
1.1.1.2.1 | op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: | € 481,85; |
1.1.1.2.2 | op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur: | € 522,65; |
1.1.1.3 | in trouwlocaties die niet onder de subonderdelen 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.2.2 vallen en die eenmalig door de gemeente worden aangewezen, exclusief de vergoeding voor de betreffende locatie: | |
1.1.1.3.1 | op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: | € 607,25; |
1.1.1.3.2 | op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur: | € 648,00. |
1.1.2 | Het tarief is voor het aan het loket of in een spreekkamer in het gemeentehuis omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, zonder ceremonie: | € 50,85. |
1.1.3 | Het tarief is voor het verstrekken van een trouwboekje of partner- schapsboekje: | € 22,20. |
1.1.4 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een duplicaat van een trouwboekje of een partnerschapsboekje: | € 22,20. |
1.1.5 | Het tarief is voor het door de gemeente beschikbaar stellen van één of twee personeelsleden voor het fungeren als getuige bij een huwelijk of de registratie van een partnerschap, per personeelslid: | € 14,85. |
1.1.6 | Het tarief is voor een besluit tot afwijken van de openingstijd voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk door het college van burgemeester en wethouders, zoals bedoeld in artikel 5, lid 5 van het Reglement burgerlijke stand: | € 99,05. |
1.1.7 | Het tarief is voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier: | € 21,80. |
1.1.8 | Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief dat staat in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. | |
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2 | Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen voor een aanvraag: | |
1.2.1 | van een nationaal paspoort: | |
1.2.1.1 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: | € 73,20; |
1.2.1.2 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: | € 55,35; |
1.2.2 | van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort): | |
1.2.2.1 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: | € 73,20; |
1.2.2.2 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: | € 55,35; |
| van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort): | |
1.2.3.1 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: | € 73,20; |
1.2.3.2 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: | € 55,35; |
1.2.4 | van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: | € 55,35; |
1.2.5 1.2.5.1 | van een Nederlandse identiteitskaart: voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is: | € 58,30; |
1.2.5.2 | voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt: | € 30,70; |
1.2.6 | voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen: | € 49,85. |
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: | € 40,65. |
1.3.2 | Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met: | € 34,10. |
1.3.3 | Als aan de aanvrager van een rijbewijs al eerder een rijbewijs werd afgegeven dat bij de aanvraag niet geheel kan worden ingeleverd en waarbij de aanvrager zich niet kan legitimeren met een paspoort of Nederlandse identiteitskaart, wordt het tarief in artikel 1.3.1 verhoogd met: | € 21,80. |
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1 | Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. | |
1.4.2 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | |
1.4.2.1 | tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking: | € 9,05; |
1.4.2.2 | tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: | |
1.4.2.2.1 | voor 100 verstrekkingen: | € 170,90; |
1.4.2.2.2 | voor 500 verstrekkingen: | € 418,05; |
1.4.2.2.3 | voor 1.000 verstrekkingen: | € 586,25; |
1.4.2.2.4 | voor 2.500 verstrekkingen: | € 750,50; |
1.4.2.2.5 | voor 5.000 verstrekkingen: | € 1.031,00; |
1.4.2.2.6 | voor 10.000 verstrekkingen: | € 1.117,80; |
1.4.2.2.7 | voor 25.000 verstrekkingen: | € 1.987,30; |
1.4.2.3 | tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van: | |
1.4.2.3.1 | verhuizingen binnen de gemeente: | € 536,90; |
1.4.2.3.2 | vestigingen in de gemeente: | € 320,55; |
1.4.2.3.3 | vertrekken uit de gemeente: | € 320,55. |
1.4.3 | In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen: | € 10,15. |
1.4.4 | Het tarief is voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier: | € 21,80. |
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | |
1.9.1 | tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag: | € 41,35; |
1.9.2 | tot het legaliseren van een handtekening: | € 9,05; |
1.9.3 | tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap: | € 9,05. |
1.9.4 | Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is overeenkomstig het tarief zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. | |
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
| Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag, ongeacht het resultaat: | |
1.10.1.1 | voor het doen van onderzoek in de in het gemeentearchief bewaarde stukken voor het eerste daaraan bestede kwartier, inclusief 10 kopieën of scans op A3 of A4 formaat van schriftelijke stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: | € 21,80. |
1.10.1.2 | Voor ieder kwartier dat daaraan meer wordt besteed wordt het tarief, genoemd in subonderdeel 1.10.1.1 verhoogd met: | € 21,80. |
Hoofdstuk 11 Gereserveerd
Hoofstuk 12 Leegstandwet
1.12 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | |
1.12.1 | tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet: | € 99,05. |
Hoofdstuk 13 Gereserveerd
Hoofdstuk 14 Gereserveerd
Hoofdstuk 15 Kansspelen
1.15.1 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning zoals bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: | |
1.15.1.1 | voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat: | € 56,50; |
1.15.1.2 | voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat: en voor iedere volgende kansspelautomaat: | € 56,50 € 34,00. |
| Als een aanwezigheidsvergunning in de loop van het jaar wordt verleend, geldt een tarief volgens onderdeel 1.15.1 van zoveel twaalfde gedeelten als in het jaar nog volle maanden overblijven. | |
1.15.3 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning): | € 46,40. |
Hoofdstuk 16 Kabels en leidingen
1.16.1 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een melding om: | |
1.16.1.1 | een instemmingsbesluit te verkrijgen voor de uitvoering van (spoedeisende) werkzaamheden van minder ingrijpende aard, met betrekking tot het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen met een lengte van minder dan 25 meter binnen het grondgebied van de gemeente: | € 122,00; |
1.16.1.2 | een instemmingsbesluit te verkrijgen voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen met een lengte van 25 meter of meer binnen het grondgebied van de gemeente: | € 448,75. |
1.16.1.3 | Als over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden, zoals Rijkswaterstaat, provincie, Waterschap e.d., wordt het in subonderdeel 1.16.1.2 vermelde tarief verhoogd met: | € 348,55. |
1.16.1.4 | Als over een melding voor een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het in subonderdeel 1.16.1.2 vermelde tarief verhoogd met het bedrag dat blijkt uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Deze begroting van de kosten wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeeld. | |
| | |
1.16.2 | Als een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.16.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder is bekendgemaakt, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | |
Hoofdstuk 17 Gereserveerd
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer
1.18 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: | |
1.18.1 | het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: | € 105,00; |
1.18.2 | het verlenen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: | € 105,00; |
1.18.3 | het nemen van een tijdelijke verkeersmaatregel zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW): | € 43,55; |
1.18.4 | het verlenen van een ontheffing of vrijstelling zoals bedoeld in de artikelen 148 en 149 van de Wegenverkeerswet 1994: | € 52,50. |
1.18.5 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt toegekend: | € 234,15. |
1.18.6 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), inclusief keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt afgewezen: | € 203,30. |
1.18.7 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt toegekend: | € 94,15. |
1.18.8 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), zoals bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder keuring door een arts of adviseur, waarbij de aanvraag wordt afgewezen: | € 63,30. |
1.18.9 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in verband met vermissing, diefstal of vernieling: | € 52,40. |
Hoofdstuk 19 Bestrijding geluidhinder
1.19 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot | |
| het verlenen van een ontheffing volgens artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening: | € 65,35. |
Hoofdstuk 20 Afvalstoffenverordening
1.20 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot | |
| het verlenen van een vergunning volgens artikel 11 van de Afvalstoffenverordening gemeente Oldebroek: | € 366,45. |
Hoofdstuk 21 Diversen
1.21 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: | |
1.21.1 | gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, per pagina: | € 7,30; |
1.21.2 | afschriften, fotokopieën van schriftelijke stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, per pagina op: | |
| A4- of A3-formaat, zwart/wit: | € 0,75; |
| A4- of A3-formaat, kleur: | € 0,80; |
| A4-formaat, op fotopapier, kleur: | € 1,00; |
1.21.3 | een digitale scan van een document op A3-formaat of kleiner, bestaande uit maximaal 10 pagina’s: | € 0,75. |
1.21.4 | kaarten, tekeningen, lichtdrukken, prints en scans, groter dan A3-formaat, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening, lichtdruk, print of scan: | € 21,95; |
1.21.5 | een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, voor ieder daaraan besteed kwartier: | € 23,20; |
1.21.6 | stukken of uittreksels die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief staat, voor ieder daaraan besteed kwartier: | € 21,80. |
1.21.7 | De in de subonderdelen 1.21.2 en 1.21.3 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als maximaal 10 kopieën of scans van informatie op A3- of A4-formaat worden verstrekt of toegestuurd. | |
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1 | Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: | |
2.1.1.1 | aanlegkosten: | |
| de aannemingssom, zonder omzetbelasting, voor het uit te voeren werk, zonder omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567), of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten, zonder omzetbelasting, die voortvloeien uit de aangegane of aan te gane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden. | |
| Als de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid gebeuren wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, zonder omzetbelasting; | |
2.1.1.2 | bouwkosten: de aannemingssom voor het uit te voeren (bouw)werk, zonder omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Staatscourant 2012, 1567),of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten voor het uit te voeren (bouw)werk, zonder omzetbelasting. |
| Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid gebeurt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft (raming), zonder omzetbelasting. |
| De opgave van de bouwkosten wordt getoetst aan de “Normkosten leges van de gemeente Oldebroek 2020” zoals opgenomen in het overzicht bouwkosten, dat bij deze verordening hoort (bijlage 2). |
2.1.1.3 | Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. |
2.1.1.4 | snelle omgevingsvergunning: een gewone omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen, waarbij de aanvrager, met hulp van zijn architect, zorgt dat de gemeente de vergunning in één dag kan afhandelen. De gemeente verleent de vergunning direct, zonder vooraf te toetsen aan de gemeentelijke Bouwverordening, het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid voor die toetsing ligt bij de erkende architect van de aanvrager. De gemeente gaat achteraf steekproefsgewijs na of de vergunning aan de regels voldoet. Zo nodig neemt de gemeente contact op met de aanvrager en architect voor het achteraf veranderen van de situatie. |
2.1.2 | In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wabo bedoeld. |
2.1.3 | In deze titel voorkomende begrippen die niet verder in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. |
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
2.2 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een: | |
2.2.1 | conceptaanvraag c.q. een aanvraag vooroverleg (eventueel inclusief een principeverzoek), voor het verkrijgen van een aanwijzing of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is: | € 100,00, |
| en voor de verschillende activiteiten, handelingen of extra toetsen waarop de aanvraag betrekking heeft of die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd vermeerderd met: | |
2.2.1.1 | als het gaat om een bouwactiviteit zoals bedoeld in de subonderdelen 2.3.2.1, 2.3.2.1.2 en/of een planologische afwijking als bedoeld in de subonderdelen 2.3.4.1, 2.3.4.2 en 2.3.4.7: | € 430,60; |
2.2.1.2 | als het gaat om een welstandstoets zoals bedoeld in het subonderdeel 2.3.2.2 per welstandsadvies: | € 50,00; |
2.2.1.3 | als het gaat om een planologische afwijking zoals bedoeld in de subonderdelen 2.3.4.3 en 2.8.1: | € 1.798,50; |
2.2.2 | Als op een aanvraag zoals bedoeld onder subonderdeel 2.2.1, na beoordeling of de aanvraag compleet is, moet worden besloten tot het beëindigen van de behandeling is het tarief: | € 100,00. |
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3 | Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: | € 100,00, |
| vermeerderd met de som van de verschuldigde leges volgens het bepaalde in de hoofdstukken 3 tot en met 9 van deze titel voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd. | |
| | |
2.3.2 | Bouwactiviteiten | |
