Bijlage behorende bij Bezoldigingsregeling Onderwijzend Personeel St. Eustatius
SCHAAL 1 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1 | 1.440 | 17.280 | 17.280 | 
| 2 | 1.490 | 17.880 | 17.880 | 
| 3 | 1.580 | 18.960 | 18.960 | 
| 4 | 1.635 | 19.620 | 19.620 | 
| 5 | 1.700 | 20.400 | 20.400 | 
| 6 | 1.700 | 20.400 | 20.400 | 
| 7 | 1.840 | 22.080 | 22.080 | 
| 8 | 1.840 | 22.080 | 22.080 | 
| 9 | 1.965 | 23.580 | 23.580 | 
KWEKELING BIJ HET VOORBEREIDEND ONDERWIJS 
 
SCHAAL 2 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 1.895 | 22.740 | 22.740 | 
| 3/4 | 2.020 | 24.240 | 24.240 | 
| 5/6 | 2.140 | 25.680 | 25.680 | 
| 7/8 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 9/10 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 11/12 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 13/14 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 15/16 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 17/18 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
KLEUTERLEIDSTER A
 
SCHAAL 3 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.140 | 25.680 | 25.680 | 
| 3/4 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 5/6 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 7/8 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 9/10 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 11/12 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 13/14 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 15/16 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 17/18 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 19/20 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
KLEUTERLEIDSTER B 
 
SCHAAL 4 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.140 | 25.680 | 25.680 | 
| 3/4 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 5/6 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 7/8 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 9/10 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 11/12 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 13/14 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 15/16 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 17/18 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 19/20 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
KLEUTERLEIDSTER A HOOFD VAN EEN KLEUTERSCHOOL MET MINDER DAN 5 KLASSEN
 
SCHAAL 5
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 3/4 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 5/6 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 7/8 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 9/10 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 11/12 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 13/14 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 15/16 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 17/18 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 19/20 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
KLEUTERLEIDSTER A HOOFD VAN EEN KLEUTERSCHOOL MET 5 OF MEER KLASSEN
 
SCHAAL 6 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 3/4 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 5/6 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 7/8 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 9/10 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 11/12 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 13/14 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 15/16 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 17/18 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 19/20 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
KLEUTERLEIDSTER B HOOFD VAN EEN KLEUTERSCHOOL MET MINDER DAN 5 KLASSEN
 
SCHAAL 7 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 3/4 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 5/6 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 7/8 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 9/10 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 11/12 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 13/14 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 15/16 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 17/18 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 19/20 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
KLEUTERLEIDSTER B HOOFD VAN EEN KLEUTERSCHOOL MET 5 OF MEER KLASSEN
 
SCHAAL 8 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.020 | 24.240 | 24.240 | 
| 3/4 | 2.140 | 25.680 | 25.680 | 
| 5/6 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 7/8 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 9/10 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 11/12 | 2.635 | 31.620 | 31.620 | 
| 13/14 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 15/16 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 17/18 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
ONDERWIJZER 4DE KLASSE BIJ HET BASISONDERWIJS
 
SCHAAL 9 
| Dienstjaar | Leeftijd | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   |   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   |   | 
| 1/2 | 20/21 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 3/4 | 22/23 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 5/6 | 24/25 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 7/8 | 26/27 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 9/10 | 28/29 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 11/12 | 30/31 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 13/14 | 32/33 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 15/16 | 34/35 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 17/18 | 36/37 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 19/20 | 38 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
Kleuterleidster B bij het basisonderwijs, geslaagd voor de opleiding ter verkrijging van de bevoegdheid onderwijs te geven in de aanvangsklassen van het basisonderwijs.
 
SCHAAL 10
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 3/4 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 5/6 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 7/8 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 9/10 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 11/12 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 13/14 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 15/16 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 17/18 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 19/20 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
BEVOEGD ONDERWIJZER BIJ HET BASISONDERWIJS
 
SCHAAL 11
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 3/4 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 5/6 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 7/8 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 9/10 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 11/12 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 13/14 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 15/16 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 17/18 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
Bevoegd onderwijzer bij het basisonderwijs die tevens in het bezit is van de l.o.-akte spaans of engels, mits het desbetreffende vak op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
 
SCHAAL 12 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 3/4 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 5/6 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 7/8 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 9/10 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 11/12 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 13/14 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 15/16 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 17/18 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
Bevoegd onderwijzer bij het basisonderwijs die tevens in het bezit is van de l.o.-akten spaans of engels, mits deze vakken op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
 
SCHAAL 13
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 3/4 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 5/6 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 7/8 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 9/10 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 11/12 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 13/14 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 15/16 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 17/18 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
VOLLEDIG BEVOEGD ONDERWIJZER BIJ HET BASISONDERWIJS
 
SCHAAL 14
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 3/4 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 5/6 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 7/8 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 9/10 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 11/12 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 13/14 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 15/16 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 17/18 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
Volledig bevoegd onderwijzer bij het basisonderwijs die tevens in het bezit is van de l.o.-akten spaans of engels, mits deze vakken op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
 
SCHAAL 15
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 3/4 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 5/6 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 7/8 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 9/10 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 11/12 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 13/14 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 15/16 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 17/18 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
Volledig bevoegd onderwijzer bij het basisonderwijs die tevens in het bezit is van de l.o.-akten spaans of engels, mits deze vakken op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
 
SCHAAL 16
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 3/4 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 5/6 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 7/8 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 9/10 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 11/12 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 13/14 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
| 15/16 | 4.935 | 59.220 | 59.220 | 
| 17/18 | 5.115 | 61.380 | 61.380 | 
HOOFD VAN EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS MET MINDER DAN 10 KLASSEN
 
SCHAAL 17 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 3/4 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 5/6 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 7/8 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 9/10 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 11/12 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
| 13/14 | 4.935 | 59.220 | 59.220 | 
| 15/16 | 5.115 | 61.380 | 61.380 | 
| 17/18 | 5.305 | 63.660 | 63.660 | 
HOOFD VAN EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS MET 10 OF MEER KLASSEN 
 
SCHAAL 18
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 3/4 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 5/6 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 7/8 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 9/10 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 11/12 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 13/14 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 15/16 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 17/18 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
BEVOEGD ONDERWIJZER MET 1 B.L.0.-AKTE BIJ HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS 
 
SCHAAL 19 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 3/4 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 5/6 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 7/8 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 9/10 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 11/12 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 13/14 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 15/16 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 17/18 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
 
SCHAAL 20 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 3/4 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 5/6 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 7/8 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 9/10 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 11/12 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 13/14 | 4.005 | 48.060 | 48.006 | 
| 15/16 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 17/18 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
VOLLEDIG BEVOEGD ONDERWIJZER BIJ HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS 
 
SCHAAL 21 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 3/4 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 5/6 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 7/8 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 9/10 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 11/12 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 13/14 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 15/16 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 17/18 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
VOLLEDIG BEVOEGD ONDERWIJZER BIJ HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS MET B.L.O.-AKTE
 
SCHAAL 22 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 3/4 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 5/6 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 7/8 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 9/10 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 11/12 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 13/14 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 15/16 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
| 17/18 | 4.935 | 59.220 | 59.220 | 
VOLLEDIG BEVOEGD ONDERWIJZER MET 2 B.L.O. AKTE BIJ HET BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS
 
SCHAAL 23 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 3/4 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 5/6 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 7/8 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 9/10 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 11/12 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
| 13/14 | 4.935 | 59.220 | 59.220 | 
| 15/16 | 5.115 | 61.380 | 61.380 | 
| 17/18 | 5.305 | 63.660 | 63.660 | 
HOOFD VAN EEN SCHOOL VOOR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS MET MINDER DAN 10 KLASSEN. 
 
SCHAAL 24 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 3/4 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 5/6 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 7/8 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 9/10 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
| 11/12 | 4.935 | 59.220 | 59.220 | 
| 13/14 | 5.115 | 61.380 | 61.380 | 
| 15/16 | 5.305 | 63.660 | 63.660 | 
| 17/18 | 5.490 | 65.880 | 65.880 | 
HOOFD VAN EEN SCHOOL VOOR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS MET 10 KLASSEN OF MEER
 
SCHAAL 25 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.020 | 24.240 | 24.240 | 
| 3/4 | 2.140 | 25.680 | 25.680 | 
| 5/6 | 2.250 | 27.000 | 27.000 | 
| 7/8 | 2.385 | 28.620 | 28.620 | 
| 9/10 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 11/12 | 2.655 | 31.860 | 31.860 | 
| 13/14 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 15/16 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 17/18 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
Leraar zonder onderwijsbevoegdheid bij het L.T.O., BVO, MAVO
 
SCHAAL 26 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.515 | 30.180 | 30.180 | 
| 3/4 | 2.635 | 31.620 | 31.620 | 
| 5/6 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 7/8 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 9/10 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 11/12 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 13/14 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 15/16 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 17/18 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 19/20 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
- 1.Leraar in het bezit v.d. akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer bij het L.T.O., BVO en MAVO 
- 2.Leraar in het bezit van het getuigschrift U.T.S., het pedagogisch getuigschrift E.T.O. en 3 jaar praktijk 
- 3.Leraar in het bezit van het getuigschrift praktijkleraar bij het technisch onderwijs 
 
SCHAAL 27 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.780 | 33.360 | 33.360 | 
| 3/4 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 5/6 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 7/8 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 9/10 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 11/12 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 13/14 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 15/16 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 17/18 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
Leraar in het bezit v.d. akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer bij het L.T.O., BVO en MAVO en tevens van een voor een vak dat op het tijdstip van de benoeming op deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school 
 
SCHAAL 28
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 2.925 | 35.100 | 35.100 | 
| 3/4 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 5/6 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 7/8 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 9/10 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 11/12 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 13/14 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 15/16 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 17/18 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
Leraar in het bezit v.d. akte van bekwaamheid als bevoegd onderwijzer bij het L.T.O., BVO en MAVO en tevens van twee voor vakken welke op het tijdstip van de benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster van de desbetreffende school.
 
SCHAAL 29
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.065 | 36.780 | 36.780 | 
| 3/4 | 3.215 | 38.580 | 38.580 | 
| 5/6 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 7/8 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 9/10 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 11/12 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 13/14 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 15/16 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 17/18 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
- 1.Leraar in het bezit v.d. akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer bij het L.T.O., BVO en MAVO 
- 2.Leraar bij het L.T.O., BVO en MAVO in het bezit van een N-akte voor een vak dat op het tijdstip v.d. benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster v.d. desbetreffende school. 
 
SCHAAL 30 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.360 | 40.320 | 40.320 | 
| 3/4 | 3.515 | 42.180 | 42.180 | 
| 5/6 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 7/8 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 9/10 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 11/12 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 13/14 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 15/16 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 17/18 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
- 1.Leraar in het bezit v.d. akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer bij het L.T.O., BVO en MAVO en tevens van een l.o.-akte voor een vak dat op het tijdstip v.d. benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster v.d. desbetreffende school. 
- 2.Leraar bij het L.T.O., BVO en MAVO, in het bezit van 2 N-akten danwel 1 N-akte en 1 l.o.-akte voor vakken welke op het tijdstip v.d. benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster v.d. desbetreffende school. 
 
SCHAAL 31 
| Dienstjaar | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 3.680 | 44.160 | 44.160 | 
| 3/4 | 3.825 | 45.900 | 45.900 | 
| 5/6 | 4.005 | 48.060 | 48.060 | 
| 7/8 | 4.185 | 50.220 | 50.220 | 
| 9/10 | 4.350 | 52.200 | 52.200 | 
| 11/12 | 4.550 | 54.600 | 54.600 | 
| 13/14 | 4.740 | 56.880 | 56.880 | 
| 15/16 | 4.935 | 59.220 | 59.220 | 
| 17/18 | 5.115 | 61.380 | 61.380 | 
- 1.Leraar in het bezit v.d. akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer bij het L.T.O., BVO en MAVO en tevens van 2 l.o.-akten voor vakken welke op het tijdstip v.d. benoeming in deze school opgenomen zijn i/h leerplan en lesrooster v.d. desbetreffende school. 
- 2.Leraar bij het L.T.O., BVO en MAVO, in het bezit van 3 N-akten en 1 l.o.-akte voor vakken welke op het tijdstip v.d. benoeming in deze schaal opgenomen zijn in het leerplan en lesrooster v.d. desbetreffende school. 
- 3.Leraar bij het L.T.O., BVO en MAVO, in het bezit van een M.0.-akte voor een vak dat op het tijdstip v.d. benoeming in deze schaal opgenomen is in het leerplan en lesrooster v.d. desbetreffende school. 
 
SCHAAL 32 
| Leeftijd | Bezoldiging |   | Pensioengrondslag | 
|   | per maand | per jaar |   | 
|   |   |   |   | 
| 1/2 | 5.062 | 60.744 | 60.744 | 
| 3/4 | 5.115 | 61.380 | 61.380 | 
| 5/6 | 5.305 | 63.660 | 63.660 | 
| 7/8 | 5.490 | 65.880 | 65.880 | 
| 9/10 | 5.675 | 68.100 | 68.100 | 
| 11/12 | 5.860 | 70.320 | 70.320 | 
| 13/14 | 6.045 | 72.450 | 72.450 | 
Directeur van de Gwendolyn van Puttenscholengemeenschap