4.0 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een wijziging tenaamstelling inzake een verleende vergunning | € 45,00 |
| | |
Par. 1 Huisvestingswet en Leegstandswet |
| | |
Huisvestingswet |
4.1.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | |
| | |
4.1.1.1 | tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet | € 564,00 |
| | |
4.1.1.2 | tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet | € 83,00 |
| | |
4.1.1.3 | tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet | € 83,00 |
| | |
Leegstandswet |
4.1.2 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | |
| | |
4.1.2.1 | tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet | € 83,00 |
| | |
4.1.2.2 | tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet | € 51,00 |
| | |
Par. 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning |
| | |
Begripsomschrijvingen |
4.2.1 | Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder: | |
| | |
4.2.1.1 | bouwkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is om het bedrag van de bouwkosten ambtshalve vast te stellen, indien de opgegeven bouwkosten lager zijn de bouwkosten, berekend aan de hand van de inhoud of afmetingen van het bouwwerk en de van toepassing zijnde basisbedragen bouwkosten volgens bijlage I van deze verordening. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze paragraaf onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; |
| | |
4.2.1.2 | sloopkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, inclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze paragraaf onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; |
| | |
4.2.1.3 | Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. | |
| | |
4.2.2 | In deze paragraaf voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld |
| | |
4.2.3 | In deze paragraaf voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld |
| | |
Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag |
4.2.4 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | |
| | |
4.2.4.1 | om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is per overleg | |
| € 500,00 |
| | |
4.2.4.2 | om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning: van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld | 40% |
| |
| | |
Omgevingsvergunning |
4.2.5 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd |
| | |
Bouwactiviteiten |
4.2.6.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: van de totale vastgestelde bouwkosten (inclusief BTW) met een minimum van | 2% |
| € 94,00 |
| | |
Extra welstandstoets |
4.2.6.2 | Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.2.6.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: | € 140,00 |
| | |
Achteraf ingediende aanvraag |
4.2.6.3 | Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.2.6.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. | |
| 10% |
| | |
Aanlegactiviteiten |
4.2.7 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: | 419,00 |
| Dit tarief is niet van toepassing voor het verwijderen van houtopstanden uit particuliere tuinen < 600m2, daarvoor geldt het tarief van de kapvergunning (zie 4.2.15) | |
| | |
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit |
4.2.8 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt het tarief als berekend in 4.2.6.1: | |
| | |
4.2.8.1 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) verhoogd met: | € 140,00 |
| | |
4.2.8.2 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) verhoogd met: | € 280,00 |
| | |
4.2.8.3 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) verhoogd met: | |
| met voor bouwkosten tot € 180.000,-- | € 2.671,- |
| van € 180.000,-- tot € 1.000.000,-- | € 5.459,- |
| van € 1.000.000,-- tot € 2.000.000,-- | € 8.246,- |
| van € 2.000.000,-- tot € 4.000.000,-- | €10.916,- |
| meer dan € 4.000.000,-- | €16.375,- |
| | |
Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van een privaatrechtelijke regeling zijn verschuldigd. |
| | |
4.2.8.4 | indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) verhoogd met: | € 280,00 |
| | |
4.2.8.5 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) verhoogd met: | € 560,00 |
| | |
4.2.8.6 | indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met: | €10.000,- |
| | |
4.2.8.7 | indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)verhoogd met | € 10.000,- |
| | |
4.2.8.8 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) verhoogd met | € 560,00 |
| | |
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit |
4.2.9 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: | |
| | |
4.2.9.1 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) | € 280,00 |
| | |
4.2.9.2 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): | € 560,00 |
| | |
4.2.9.3 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) : | € 10.000,- |
|
Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van een privaatrechtelijke regeling zijn verschuldigd. |
| | |
4.2.9.4 | indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) | € 560,00 |
| | |
4.2.9.5 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): | € 560,00 |
| | |
4.2.9.6 | indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): | € 560,00 |
| | |
4.2.9.7 | indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): | € 560,00 |
| | |
4.2.9.8 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): | € 560,00 |
| | |
In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid |
4.2.10 | het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo voor het in gebruik hebben of houden van bouwwerken als bedoeld in artikel 2.11.1 lid 1 van het gebruiksbesluit | € 273,00 |
|
| verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580); | |
| tot en met 100 m2 € 904,00 van 101 m2 t/m 500 m2 € 755,00 plus € 1,48 per m2 van 501 m2 t/m 1.000 m2 € 1.008,00 plus € 0,98 per m2 Van 1.001 m2 t/m 1.500 m2 € 1.271,00 plus € 0,73 per m2 Van 1.501 m2 t/m 2.500 m2 € 1.931,00 plus € 0,39 per m2 Meer dan 2.500 m2 € 2.820,00 plus € 0,26 per m2 |
|
|
|
|
|
| | |
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten |
4.2.11.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 7 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: | |
| | |
4.2.11.1.1 | voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument | € 560,00 |
| | |
4.2.11.1.2 | voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht | € 560,00 |
| | |
4.2.11.1.3 | voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden | € 280,00 |
| | |
4.2.11.2 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 18 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief | € 560,00 |
Sloopactiviteiten |
4.2.12 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het (deels) slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: | |
| | |
4.2.12.1 | in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo | 2% |
| van de geraamde sloopkosten met een minimum van | €96,00 |
| | |
4.2.12.2 | indien in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo wordt het bedrag onder 4.2.12.1. verhoogd met | €560,00 |
| | |
Asbesthoudende materialen |
4.2.12.3 | Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.2.12.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is | € 280,00 |
| | |
Aanleggen of veranderen weg |
4.2.13 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2.van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief | € 80,00 |
| | |
Uitweg/inrit |
4.2.14 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief | 266,00 |
| | |
Kappen |
4.2.15 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 29,00 per boom |
| | |
Alarminstallatie |
4.2.16 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van een alarminstallatie waarvoor ingevolge provinciale verordening of artikel 2.4.19. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2. aanhef en eerste lid, onder f, van de Wabo | € 199,00 |
| | |
Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 |
4.2.17.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief | € 560,00 |
| | |
4.2.17.2 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 | € 560,00 |
| | |
Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet |
4.2.18 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief | € 560,00 |
| | |
Omgevingsvergunning in twee fasen |
4.2.19 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief | |
| | |
4.2.19.1 | voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft | |
| | |
4.2.19.2 | voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft | |
| | |
Beoordeling bodemrapport |
4.2.20 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: | |
| | |
4.2.20.1 | voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport | € 627,00 |
| | |
4.2.20.2 | voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport | € 627,00 |
| | |
Ontheffing grenswaarde geluidhinder |
4.2.21 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien sprake is van een verzoek ontheffing hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder | €1.361,00 |
| | |
Verklaring van geen bedenkingen |
4.2.22 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo | |
| | |
4.2.22.1 | indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven | € 560,00 |
| | |
4.2.22.2 | indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven | € 560,00 |
| | |
Vermindering |
4.2.23.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 4.2.4.2., waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld artikelen 4.2.5. en verder, mits de definitieve aanvraag overeenkomt met de beoordeelde conceptaanvraag en binnen 26 weken na de schriftelijke beoordeling wordt ingediend. | |
| | |
4.2.23.2 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 4.2.22. De vermindering bedraagt | 5% |
| van de voor die activiteiten verschuldigde leges | |
| | |
Intrekking omgevingsvergunning |
4.2.24 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo | € 140,00 |
| | |
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project |
4.2.25 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project | € 140,00 |
| | |
Par. 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn |
| | |
Horeca |
4.3.1.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor; | |
a. | een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 APV. in verband met het vestigen van een nieuwe onderneming | € 967,00 |
b. | een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Drank- en Horecawet in verband met het vestigen van een nieuwe onderneming | € 967,00 |
| Indien deze vergunning tezamen met de onder a bedoelde vergunning wordt aangevraagd, voor beide aanvragen tezamen | € 967,00 |
c. | een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. APV. in verband met een overname van een bestaande onderneming | € 854,00 |
d. | een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Drank- en Horecawet, in verband met een overname van een bestaande onderneming | € 854,00 |
| indien deze vergunning tezamen met de onder c bedoelde vergunning wordt aangevraagd, voor beide aanvragen tezamen | € 854,00 |
e. | een vergunning als bedoeld onder a, b, c of d in verband met een wijziging | € 228,00 |
| | |
4.3.1.2 | een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.13 APV. (terras) | € 144,00 |
| | |
4.3.1.3 | een ontheffing als bedoeld in 2.3.1.16 APV. (sluitingsuur) | |
| per keer | € 34,00 |
| | |
4.3.1.4 | een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.15.lid 5 APV | |
| per jaar | € 519,00 |
| | |
4.3.1.5 | een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet | € 34,00 |
| | |
Organiseren evenementen of markten |
4.3.2.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft: | |
a. | voor ideële doeleinden | € 0,00 |
b. | voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal tot 10.000 personen | € 234,00 |
c. | voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van 10.000 of meer personen | € 694,00 |
| | |
4.3.2.2 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4. van de Algemene plaatselijke verordening | |
a. | voor ideële doeleinden en/of wijk- en buurtgebonden doeleinden | € 0,00 |
b. | voor commerciële doeleinden waarbij het aantal te plaatsen kramen met een lengte van vier strekkende meter minder bedraagt dan 50 kramen | € 122,00 |
c. | voor commerciële doeleinden waarbij het aantal te plaatsen kramen met een lengte van vier strekkende meter meer bedraagt dan 50 kramen | € 234,00 |
| | |
4.3.2.3 | een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 (standplaats) van de APV: | |
a. | voor commerciële doeleinden | € 194,00 |
b. | voor ideële doeleinden | € 0,00 |
| | |
4.3.2.4 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1 APV (voetbalwedstrijd) | € 199,00 |
| | |
Prostitutiebedrijven |
4.3.3 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV. ten behoeve van | |
| | |
4.3.3.1 | een seksinrichting | €1.343,00 |
| verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon | € 65,00 |
| | |
4.3.3.2 | een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV ten behoeve | |
| van een escortbedrijf | €1.040,00 |
| verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon | € 65,00 |
| | |
4.3.3.3 | een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV. ten behoeve van | |
| een seksinrichting of escortbedrijf waarvan de huidige vergunning vervalt vanwege de wijziging van de exploitant of beheerder | € 62,00 |
| verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon | € 65,00 |
| | |
4.3.3.4 | een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV indien dit leidt tot een besluit tot het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag | € 191,00 |
| | |
Brandbeveiligingsverordening |
4.3.4 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van: | |
| | |
4.3.4.1 | een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580) | |
| tot en met 500 m² | € 720,00 |
| Van 501 m² t/m 1.000 m² | € 880,00 |
| Van 1.001 m² t/m 1.500 m² | €1.280,00 |
| Van 1.501 m² t/m 2.500 m² | €2.085,00 |
| Meer dan 2.500 m² | €2.485,00 |
| | |
4.3.4.2 | een vergunning, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting gedurende een termijn minder dan 30 dagen voor een inrichting bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580) | |
| Tot en met 150 m² | € 148,00 |
| Van 151 m² t/m 300 m² | € 180,00 |
| Van 301 m² t/m 500 m² | € 197,00 |
| Meer dan 500 m² | € 368,00 |
| | |
Aanvraag wijziging gebruiksvergunning inrichting |
4.3.4.3 | een wijziging van de verleende gebruiksvergunning als gevolg van een wijziging in het gebruik van de inrichting of de inrichting zelf als bedoeld in artikel 2 lid 1, sub a, b of c van de Brandbeveiligingsverordening | € 140,00 |
| | |
Par.4 Algemene Plaatselijke verordening |
| | |
Orde, veiligheid en hinder |
4.4.1 | Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: | |
| | |
4.4.1.1 | een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1 APV voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (oneigenlijk gebruik openbare grond) bij een gebruik van meer dan drie aaneengesloten dagen | € 89,00 |
| | |
4.4.1.2 | een ontheffing om vuur te stoken ingevolge artikel 5.5.1 van de APV met | |
a. | kerstbomen | € 68,00 |
b. | kampvuur | € 35,00 |
| | |
4.4.1.3 | een ontheffing om geluidhinder te veroorzaken ingevolge artikel 4.1.5 van de APV | |
a. | geldig voor maximaal één dag | € 293,00 |
b. | geldig voor maximaal één week | € 414,00 |
c. | geldig voor maximaal één maand | € 623,00 |
d. | geldig voor maximaal één jaar | €1.123,00 |
| | |
Afvalstoffen |
4.4.2 | Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: | |
| | |
4.4.2.1 | een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijk afval ingevolge artikel 4.2.2.5 van de APV | € 199,00 |
| | |
4.4.2.2 | een ontheffing voor het op of in de bodem, buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden van afval, vuilnis of enig ander dergelijke stof ingevolge artikel 4.4.1 van de APV | € 239,00 |
| | |
4.4.2.3 | een ontheffing voor het opslaan van afvalstoffen op een zodanige plaats dat deze vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar zijn ingevolge artikel 4.4.7 van de APV | € 80,00 |
| | |
Par. 5 Overig APV |
4.5.1 | Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van | |
| | |
4.5.1.1 | een ontheffing om gevelde iepen of delen daarvan voorhanden te hebben, in voorraad te hebben of te vervoeren ingevolge artikel 4.5.8 van de APV | € 199,00 |
| | |
4.5.1.2 | een ontheffing om aangeduide bloemen of planten te plukken dan wel hout te sprokkelen, verwijderen van paddenstoelen of het verzamelen van zaden en vruchten ingevolge artikel 4.6.2 van de APV | € 199,00 |
| | |
4.5.1.3 | een ontheffing voor het uitrijden van meststoffen op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen ingevolge artikel 4.7.1a van de APV | € 199,00 |
| | |
4.5.1.4 | een vergunning om een ligplaats in te nemen of te hebben ingevolge artikel 5.3a.4 van de APV | € 257,00 |
| | |
4.5.1.5 | een vergunning voor het aanleggen van een weg, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg ingevolge artikel 2.1.5.2. onder b van de APV | € 80,00 |
| | |
4.5.1.6 | een vergunning voor het organiseren of houden van wedstrijden, wandel-, fiets, trim- en ruitertochten in parken, bossen en natuurgebieden ingevolge artikel 4.6.3. van de APV | € 33,00 |
| | |
Par. 6 Overige verklaringen, ontheffingen en vergunningen |
4.6.1 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: | |
| | |
4.6.1.1 | instemming met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening ter financiering van de verwerving van een woning of woonwagen | € 97,00 |
| | |
