Tarieventabel voor de begraafplaatsen in de gemeente Twenterand | |
behorende bij de "Verordening begraafrechten 2021" | |
| | |
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten en onderhoud | |
| | |
1.1 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkelgraf wordt geheven: | |
1.1.1 | voor een periode van 10 jaar | € 698,00 |
1.1.2 | voor een periode van 30 jaar | € 1.843,00 |
1.1.3 | voor onbepaalde tijd | € 2.859,00 |
1.2 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbeldiep graf wordt geheven: | |
1.2.1 | voor een periode van 10 jaar | € 836,00 |
1.2.2 | voor een periode van 30 jaar | € 2.142,00 |
1.2.3 | voor onbepaalde tijd | € 3.320,00 |
1.3 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbelgraf naast elkaar wordt geheven: | |
1.3.1 | voor een periode van 10 jaar | € 1.397,00 |
1.3.2 | voor een periode van 30 jaar | € 3.581,00 |
1.3.3 | voor onbepaalde tijd | € 5.551,00 |
1.4. | Voor het met 5 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 of 1.1.2 wordt een recht geheven van | € 291,00 |
1.4.1 | Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 of 1.1.2 wordt een recht geheven van | € 555,00 |
1.4.2 | Voor het met 20 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 of 1.1.2 wordt een recht geheven van | € 1.085,00 |
1.5 | Voor het met 5 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2.1 of 1.2.2 wordt een recht geheven van | € 344,00 |
1.5.1 | Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2.1 of 1.2.2 wordt een recht geheven van | € 665,00 |
1.5.2 | Voor het met 20 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2.1 of 1.2.2 wordt een recht geheven van | € 1.296,00 |
1.6 | Voor het met 5 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.2 wordt een recht geheven van | € 582,00 |
1.6.1 | Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend rechts als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.2wordt een recht geheven van: | € 1.111,00 |
1.6.2 | Voor het met 20 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.2 wordt een recht geheven van | € 2.196,00 |
1.7 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven: | |
1.7.1 | voor een periode van 30 jaar | € 835,00 |
1.7.2 | voor onbepaalde tijd | € 1.670,00 |
1.8 | Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.7.1 met 10 jaar wordt een recht geheven per graf van: | € 393,00 |
| Voor het omzetten van een nog niet verstreken grafrecht voor bepaalde tijd naar een grafrecht voor onbepaalde tijd worden de rechten als bedoeld in 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3 en 1.7.2 in rekening gebracht onder aftrek naar rato van de nog niet verstreken jaren van het verleende recht voor bepaalde tijd rekenkundig bepaald. | |
1.9 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven | |
1.9.1 | voor een periode van 10 jaar | € 436,00 |
1.9.2 | voor een periode van 30 jaar | € 967,00 |
1.9.3 | voor onbepaalde tijd | € 1.934,00 |
1.10 | Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.9.1 en 1.9.2 | |
1.10.1 | met 5 jaar wordt een recht geheven van | € 216,00 |
1.10.2 | met 10 jaar wordt een recht geheven van | € 432,00 |
1.10.3 | met 20 jaar wordt een recht geheven van | € 863,00 |
1.11 | Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een urnennis wordt geheven voor een periode van 10 jaar | € 747,00 |
1.11.1 | Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een urnennis wordt geheven voor onbepaalde tijd | € 1.494,00 |
1.12 | Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld in 1.11 met 5 jaar wordt een recht geheven van | € 135,00 |
1.12.1 | Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld in 1.11 met 10 jaar wordt een recht geheven van | € 266,00 |
| | |
Hoofdstuk 2 Begraafkosten | |
| | |
2.1 | Voor het begraven van een lijk van een persoon 12 jaar en ouder wordt geheven: | € 761,00 |
2.1.1 | Voor het begraven van een lijk van een kind van 0 tot 12 jaar wordt geheven: | € 515,00 |
| | |
| | |
Hoofdstuk 3 Bijzetten van urnen in een urnengraf | |
3.1 | Voor het bijzetten van een urn wordt geheven per bijzetting: | € 232,00 |
| | |
| | |
Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud | |
| | |
4.1 | Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, als bedoeld in de "Verordening regelende het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Twenterand" wordt geheven: | € 62,50 |
4.1.1 | Voor de bijzetting in een reeds bestaande grafkelder wordt geheven: | € 194,00 |
4.2 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats, daaronder niet begrepen het onderhoud van voorwerpen wordt voor de reeds uitgegeven graven tot en met 31-12-2004 een recht geheven van de rechthebbenden op de reeds bestaande graven met een uitsluitend recht per graf per jaar in rekening gebracht: | € 41,90 |
4.2.1 | Het bedrag voornoemd onder 4.2 is alleen van toepassing bij de algemene begraafplaatsen aan de Molenstraat te Den Ham, Dennenhof te Den Ham en Rustoord te Vroomshoop. | |
4.2.2 | het onder 4.2 bedoelde recht wordt voor de eerste maal geheven over het jaar, volgende op dat waarin het recht op een eigen graf was ingeschreven: | |
4.3 | Op aanvraag van de rechthebbende kan het onder 4.2 bedoelde recht ineens worden voldaan. Het recht bedraagt alsdan: | |
het dertigvoudige van het jaarlijks te betalen onderhoudsrecht in het geval, dat het recht op een eigen graf voor een periode van 30 jaren is ingeschreven: | |
4.4 | bij tussentijdse afkoop wordt de onder 4.3 bedoelde afkoopsom berekend door het nog niet verstreken aantal jaren waarover men nog onderhoudsrecht dient te betalen, te vermenigvuldigen met het op dat moment geldende tarief voor onderhoud: | |
4.5 | Bij afkoop van het onderhoudsrecht van de voor onbepaalde tijd uitgegeven graven op de begraafplaatsen aan de Molenstraat te Den Ham en Rustoord te Vroomshoop, dient men er bij de berekening van de afkoopsom van uit te gaan dat het recht op die graven voor een periode van 10 jaren is ingeschreven. | |
4.6 | Voor het verwijderen van een gedenksteen wordt geheven | € 205,00 |
| | |
Hoofdstuk 5 Verstrooien van as | |
5.1 | Voor het verstrooien van as op een aangewezen strooiveld wordt geheven: | € 232,00 |
| | |
Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen | |
| | |
6.1 | Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: | € 761,00 |
6.2 | Voor het na opgraven weer opnieuw begraven wordt geheven: | € 761,00 |
6.3 | Voor het opgraven of verwijderen van een urn wordt geheven: | € 464,00 |
6.4 | Bij het weer terugplaatsen van een urn wordt geheven: | € 464,00 |
6.5 | Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven: | € 761,00 |
6.6 | De onder 6.1, 6.2, 6,3 en 6.4 bedoelde rechten worden niet geheven, indien de opgraving heeft plaatsgevonden op rechterlijk bevel. | |
6.7 | Voor het schudden van graven wordt per graf geheven: | € 1.843,00 |
| | |
Hoofdstuk 7 Overige heffingen | |
| | |
7.1 | Voor het luiden van zowel de grote als de kleine klok aan de Grotestraat te Den Ham wordt geheven per kwartier of gedeelte daarvan: | € 26,40 |
7.2 | Voor het luiden van de klokken in de gemeentetoren Westeinde 39 te Vriezenveen wordt een recht geheven per kwartier of gedeelte hiervan: | € 26,40 |
7.3 | Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven: | € 3,50 |
7.4 | Voor het gebruikmaken van de geluidsinstallatie wordt geheven | € 26,00 |