2.3 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. | |
2.3.1 | Bouwactiviteiten | |
2.3.1.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: | |
2.3.1.1.1 | Indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen | € 136,75 |
2.3.1.1.2 | Indien de bouwkosten € 5.000 tot € 50.000 bedragen | € 136,75 |
| Vermeerderd met voor elke € 1.000 of een gedeelte daarvan boven de € 5.000 | € 18,40 |
2.3.1.1.3 | Indien de bouwkosten € 50.000 of meer bedragen | € 965,75 |
| Vermeerderd met voor elke € 1.000 of een gedeelte daarvan boven de € 50.000 | € 11,50 |
| Welstandstoets | |
2.3.1.2 | Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, voor de beoordeling of de ingediende aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand: | |
2.3.1.2.1 | indien de beoordeling plaats vindt door of namens burgemeester en wethouders; | € 34,50 |
2.3.1.2.2 | Indien de beoordeling plaats vindt door de Welstandscommissie Hus & Hiem het bedrag dat door de Welstandscommissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht; | |
2.3.1.2.3 | Indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het bedrag dat door de Welstandscommissie bij de gemeente in rekening wordt gebracht; | |
2.3.1.3 | Achteraf ingediende aanvraag | |
2.3.1.3.1 | Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. | 50% |
2.3.1.3.2 | Indien dit betrekking heeft op de activiteit monument zoals bepaald in subonderdeel 2.3.6 bedraagt het tarief: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. | 100% |
2.3.1.4 | Beoordeling bouwen in afwijking van de vergunning | |
2.3.1.4.1 | beoordeling bouwen in afwijking van de vergunning onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de beoordeling: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. | 25% |
2.3.1.5 | Beoordeling aanvullende gegevens | |
2.3.1.5.1 | Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: van de leges die verschuldigd zijn voor het betreffende onderdeel. | 10 % |
2.3.2 | Aanlegactiviteiten | |
2.3.2.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 75,25 |
2.3.2.2 | Indien voor de vergunning een beoordeling van een archeologisch bodemrapport noodzakelijk is, wordt het gestelde bedrag, onder subonderdeel 2.3.1.5.1 verhoogd met | € 57,50 |
2.3.3 | Planologisch strijdig gebruik, ontheffing of afwijking van het bestemmingsplan, waarbij wel of niet sprake is van een bouwactiviteit | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1: | |
2.3.3.1 | Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): | € 82,05 |
2.3.3.2 | Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking): | € 164,15 |
2.3.3.3 | Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): | € 667,25 |
2.3.3.4 | Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): | € 164,25 |
2.3.3.5 | indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): | € 164,25 |
2.3.3.6 | indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): | € 164,25 |
2.3.3.7 | Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): | € 82,05 |
2.3.4 | In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: | |
2.3.4.1 | In Categorie A: (zie bijlage) | |
| een vast bedrag van | € 196,90 |
| vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: | |
| tot 100 m2 | € 149,10 |
| van 100 tot 500 m2, per m2 | € 1,55 |
| van 500 tot 2.000 m2 | € 456,70 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,75 |
| van 2.000 tot 5.000 m2 | € 1253,05 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,20 |
| van 5.000 tot 50.000 m2 | € 1893,20 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,040 |
| groter dan 50.000 m2 | € 2.364,30 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,025 |
2.3.4.2 | In Categorie B: (zie bijlage) | |
| een vast bedrag van | € 196,90 |
| vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte: | |
| tot 100 m2 | € 73,90 |
| van 100 tot 500 m2, per m2 | € 0,80 |
| van 500 tot 2.000 m2 | € 232,50 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,30 |
| van 2.000 tot 5.000 m2 | € 615,50 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,15 |
| van 5.000 tot 50.000 m2 | € 957,40 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,020 |
| groter dan 50.000 m2 | € 1.231,40 |
| en vermeerderd met per m2 | € 0,015 |
2.3.4.3 | Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanpassen van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 5.3.9 ten gevolge van wijziging tenaamstelling, bedraagt het tarief: | € 49,25 |
2.3.4.4 | Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanpassen van een verleende gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.3.4 ten gevolge van een interne verbouwing, wijzigen aantal personen of anderszins het gebruik beïnvloedende zaken, bedraagt het tarief: | € 196,90 |
2.3.4.5 | Indien het een vergunning betreft die betrekking heeft op een tijdelijk bouwwerk of tijdelijke inrichting met een instandhoudingstermijn van maximaal 5 dagen, bedraagt het tarief: | € 196,90 |
2.3.4.6 | Indien de aanvrager van een gebruiksvergunning voordat daarover definitief is beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt genoemd bedrag verminderd met: | 50% |
2.3.5 | Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke Erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: | |
2.3.5.1 | voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument en voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: | |
2.3.5.1.1 | Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 5.000 | € 170,95 |
2.3.5.1.2 | € 5000 bedragen of meer maar minder dan € 50.000 | € 307,80 |
2.3.5.1.3 | € 50.000 of meer bedragen | € 444,60 |
2.3.5.2 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: | |
2.3.5.2.1 | Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 5000 | € 170,95 |
2.3.5.2.2 | € 5000 bedragen of meer maar minder dan € 50.000 | € 307,80 |
2.3.5.2.3 | € 50.000 of meer bedragen | € 444,60 |
2.3.6 | Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht | |
2.3.6.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: | |
2.3.6.1.1 | in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: | € 125,80 |
2.3.7 | Verhoging | |
| Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.6 wordt het bedrag verhoogd indien een archeologisch bodemrapport, asbest inventarisatierapport, een sloopveiligheidsplan of een andere ontheffing, noodzakelijk is met: | € 57,50 |
2.3.8 | Aanleggen of veranderen weg | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 37,15 |
2.3.9 | Uitweg/inrit | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.1.5.3, eerste lid, en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 37,15 |
2.3.10 | Kappen | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 37,15 |
2.3.11 | Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 | |
2.3.11.1 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: | € 82,05 |
2.3.11.2 | Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief: | € 82,05 |
2.3.12 | Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief | € 82,05 |
2.3.13 | Andere activiteiten | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: | |
2.3.13.1 | behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo: | |
2.3.13.1.1 | als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief: | € 82,05 |
2.3.13.1.2 | als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | |
| behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 82,05 |
2.3.14 | Omgevingsvergunning in twee fasen | |
| Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: | |
2.3.14.1 | voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft, verhoogd met: | 10% |
2.3.14.2 | voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, verhoogd met: | 10% |
2.3.15 | Beoordeling bodemrapport | |
| Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: | |
2.3.15.1 | voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport | € 57,50 |
2.3.15.2 | voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport | € 57,50 |
2.3.16 | Advies | |
2.3.16.1 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. | |
2.3.16.2 | Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | |
2.3.17 | Verklaring van geen bedenkingen | |
2.3.17.1 | Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo: | |
2.3.17.1.1 | indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. | |
2.3.17.1.2 | indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. | |
2.3.17.2 | Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. | |