Indeling tarieventabel | | |
| | | |
Titel 1 | Algemene dienstverlening | | |
Hoofdstuk 1 | Burgerlijke stand | | |
Hoofdstuk 2 | Reisdocumenten | | |
Hoofdstuk 3 | Rijbewijzen | | |
Hoofdstuk 4 | Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens | | |
Hoofdstuk 5 | Verstrekkingen uit het Kiezersregister | | |
Hoofdstuk 6 | Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | | |
Hoofdstuk 7 | Bestuursstukken | | |
Hoofdstuk 8 | Vastgoedinformatie | | |
Hoofdstuk 9 | Overige publiekszaken | | |
Hoofdstuk 10 | Gemeentearchief | | |
Hoofdstuk 11 | Huisvestingswet | | |
Hoofdstuk 12 | Leegstandwet | | |
Hoofdstuk 13 | Gemeentegarantie | | |
Hoofdstuk 14 | Marktstandplaatsen | | |
Hoofdstuk 15 | Winkeltijdenwet | | |
Hoofdstuk 16 | Kansspelen | | |
Hoofdstuk 18 | Telecommunicatie | | |
Hoofdstuk 19 | Verkeer en vervoer | | |
Hoofdstuk 20 | Diversen | | |
| | | |
Titel 2 | Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning | | |
Hoofdstuk 1 | Begripsomschrijvingen | | |
Hoofdstuk 2 | Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag | | |
Hoofdstuk 3 | Omgevingsvergunning | | |
Hoofdstuk 4 | Vermindering | | |
Hoofdstuk 5 | Teruggaaf | | |
Hoofdstuk 6 | Intrekking omgevingsvergunning | | |
Hoofdstuk 7 | Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | | |
Hoofdstuk 8 | Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten | | |
Hoofdstuk 9 | Sloopmelding | | |
Hoofdstuk 10 | In deze titel niet benoemde beschikking | | |
| | | |
Titel 3 | Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | | |
Hoofdstuk 1 | Horeca | | |
Hoofdstuk 2 | Organiseren evenementen of markten | | |
Hoofdstuk 3 | Prostitutiebedrijven | | |
Hoofdstuk 4 | Splitsingsvergunning woonruimte | | |
Hoofdstuk 5 | Leefmilieuverordening | | |
Hoofdstuk 6 | Brandbeveiligingsverordening | | |
Hoofdstuk 7 | In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking | | |
| | | |
Titel 1 | Algemene dienstverlening | | |
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand | | |
1.1.1 | Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: | | |
1.1.1.1 | maandag tot en met vrijdag tijdens openstellingsuren van het bureau burgelijke stand: | € 188,00 | |
In de raadzaal | € 188,00 | |
In het Armhuys | € 188,00 | |
In het Reddingshuisje | € 188,00 | |
Op de vuurtoren | € 188,00 | |
In het Oude Raadhuis | € 188,00 | |
In de kerk | € 188,00 | |
In Podium Vlieland | | |
1.1.1.2 | Maandag van 9.00 uur tot 9.30 uur | € 0,00 | |
1.1.1.3 | Zaterdag en andere tijden dan die onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 | € 426,00 | |
| In de raadzaal | € 426,00 | |
| In het Armhuys | € 426,00 | |
| In het reddingshuisje | € 426,00 | |
| Op de vuurtoren | € 426,00 | |
| In het Oude Raadhuis | € 426,00 | |
| In de kerk | € 426,00 | |
| In podium Vlieland | | |
1.1.1.4 | Woensdagavond in de vuurtoren gedurende de maanden april tot en met september rond zonsondergang | € 426,00 | |
| | | |
1.1.2 | Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op: | | |
1.1.2.1 | maandag tot en met vrijdag tijdens openstellingsuren van het bureau burgelijke stand: | € 188,00 | |
1.1.2.2 | Zaterdag en andere tijden dan die onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 | € 426,00 | |
1.1.3 | Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier | € 6,00 | |
1.1.4 | Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. | | |
| | | |
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten | | |
1.2.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
1.2.1.1 | tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (inclusief € 19,60 rijksleges) | € 48,70 | |
1.2.1.2 | tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) (inclusief € 19,60 rijksleges) | € 48,70 | |
1.2.1.3 | tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) (inclusief € 19,60 rijksleges) | € 48,70 | |
1.2.1.4 | tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument | € 9,37 | |
1.2.1.5 | tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 | € 21,86 | |
1.2.1.6 | vervallen | | |
1.2.1.7 | tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar (inclusief € 3,85 rijksleges) | € 30,00 | |
1.2.1.8 | tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder (inclusief € 13,90 rijksleges) | € 40,00 | |
1.2.2 | De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van | € 45,90 | |
1.2.3 | Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. | | |
1.2.4 | Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van | € 21,83 | |
1.2.5 | Tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, niet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met | € 8,25 | |
| | | |
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen | | |
1.3.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs (inclusief 9,50 rijksleges) | € 28,40 | |
1.3.2 | Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met | € 33,50 | |
1.3.3 | Tot het afgeven van een rijbewijs, indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt welk document niet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges, verhoogd met | € 8,25 | |
| | | |
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens | | |
1.4.1 | Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier | € 6,00 | |
| | | |
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister | | |
Gereserveerd | | | |
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens | | |
Gereserveerd | | | |
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken | | |
Gereserveerd | | | |
| | | |
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie | | |
1.8.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
1.8.1.1 | tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan: | | |
1.8.1.1.1 | in formaat A4 of kleiner, per bladzijde | € 0,25 | |
1.8.1.1.2 | in formaat A3, vervallen | | |
1.8.1.2 | tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de wegenlegger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk | € 7,00 | |
1.8.2 | vervallen | | |
1.8.3 | vervallen | | |
| | | |
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken | | |
1.9 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
1.9.1 | tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag | € 30,05 | |
1.9.2 | tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn | € 11,80 | |
1.9.3 | tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening | gratis | |
| | | |
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief | | |
1.10.1 | Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier | € 6,00 | |
1.10.2 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: | | |
1.10.2.1 | een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina | € 0,25 | |
1.10.2.2 | een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk | € 6,00 | |
| | | |
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet | | |
1.11 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
1.11.1 | tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet | € 60,00 | |
1.11.2 | tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet | € 21,00 | |
1.11.3 | tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet | € 58,00 | |
1.11.4 | tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet | € 58,00 | |
1.11.5 | tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet | € 58,00 | |
| | | |
Hoofdstuk 12 Leegstandwet | | |
1.12 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
1.12.1 | tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet | € 58,00 | |
| | | |
| | | |
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie | | |
Gereserveerd | | | |
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen | | |
Gereserveerd | | | |
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet | | |
Gereserveerd | | | |
| | | |
Hoofdstuk 16 Kansspelen | | |
1.16.1 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: | | |
1.16.1.1 | voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat | € 21,00 | |
1.16.1.2 | voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat | € 21,00 | |
en voor iedere volgende kansspelautomaat | € 42,00 | |
1.16.1.3 | voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd | € 104,00 | |
1.16.2 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) | € 21,00 | |
| | | |
Hoofdstuk 17 Kinderopvang | | |
Vervallen | | | |
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie | | |
Gereserveerd | | | |
| | | |
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer | | |
1.19 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
1.19.1 | voor de eerste afgifte van een A-ontheffing zoals bedoeld in de notitie ontheffingenbeleid gemeente Vlieland van 27 maart 2007 aan een houder / kentekencombinatie voor een ontheffing van het besluit van de raad der gemeente Vlieland van 28 oktober 1991, inhoudende de geslotenverklaring van alle wegen binnen de gemeente Vlieland | € 17,00 | |
1.19.2 | voor de eerste afgifte van een B-ontheffing zoals bedoeld in de notitie ontheffingenbeleid gemeente Vlieland van 27 maart 2007 aan een houder/kentekencombinatie voor een ontheffing van het besluit van de raad der gemeente Vlieland van 28 oktober 1991, inhoudende de geslotenverklaring van alle wegen binnen de gemeente Vlieland | € 17,00 | |
1.19.3 | voor de afgifte van een B-ontheffing als bedoeld in het vorige lid, die wordt afgegeven aan een houder/kentekencombinatie waaraan reeds een B-ontheffing was verleend, welke ontheffing is geeindigd doordat de geldigheidsdatum van de betreffende ontheffing is verlopen, indien de nieuwe ontheffing voor deze houder/kentekencombinatie geldig is direct aansluitend aan de verlopen ontheffing | € 4,00 | |
| | | |
1.19.4 | tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) | € 21,00 | |
1.19.5 | voor een tijdelijke ontheffing zoals bedoeld in de notitie ontheffingenbeleid gemeente Vlieland van 27 maart 2007 aan een houder/kentekencombinatie voor een ontheffing van het besluit van de raad der gemeente van 28 oktober 1991, inhoudende de geslotenverklaring van alle wegen binnen de gemeente Vlieland | € 54,00 | |
1.19.6 | voor een tijdelijke ontheffing zoals bedoeld in de notitie ontheffingenbeleid gemeente Vlieland van 27 maart 2007 aan de houder / kentekencombinatie voor een ontheffing van het besluit van de raad der gemeente Vlieland van 28 oktober 1991, inhoudende de geslotenverklating van alle wegen binnen de gemeente Vlieland zoals bedoeld in lid 1.19.5 op vertoon van een invalidenparkeerkaart | € 27,00 | |
| | | |
| | | |
Hoofdstuk 20 Diversen | | |
1.20.1 | kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk | € 7,00 | |
| | | |
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning | | |
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen | | |
2.1.1 | Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: | | |
2.1.1.1 | aanlegkosten: | | |
| de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; | | |
2.1.1.2 | bouwkosten: | | |
| de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3 | sloopkosten: | | |
de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; | |
2.1.1.4 | Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. | | |
2.1.2 | In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. | | |
2.1.3 | In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. | | |
| | | |
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag | | |
2.2 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: | | |
2.2.1 | om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, voor elke toets | € 40,00 | |
| | | |
| | |
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning | | |
2.3 | Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. | | |
| | | |
2.3.1 | Bouwactiviteiten | | |
2.3.1.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: | | |
2.3.1.1.1 | indien de bouwkosten minder of gelijk dan € 3.000 bedragen: | € 51,00 | |
Indien de bouwkosten meer dan € 3.000 maar minder dan € 250.000 bedragen: | 2,14% | |
vermeerderd met: | |
van de bouwkosten; | | |
2.3.1.1.2 | indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen: | € 51,00 | |
vermeerderd met: | 2,10% | |
van de bouwkosten; | | |
2.3.1.1.3 | indien de bouwkosten € 500.000 tot € 5.000.000 bedragen: | € 51,00 | |
vermeerderd met: | 2% | |
van de bouwkosten; | | |
2.3.1.1.4 | indien de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000 wordt voor de legesberekening een bedrag van € 5.000.000 aangehouden. | | |
| | | |
| welstandstoets | | |
2.3.1.2 | Indien de aanvraag omgevingsvergunning voor advies wordt voorgelegd aan de welstandscommissie wordt het bedrag genoemd in 2.3.1.1.1 t/m 2.3.1.1.4 verhoogd met een bedrag zijnde het tarief dat de welstandscommissie voor advisering in rekening bengt. De kosten die door de welstandscommissie aan de gemeente worden berekend, worden doorberekend aan de aanvrager. | | |
| | | |
| Verplicht advies agrarische commissie | | |
2.3.1.3 | Niet van toepassing | | |
| | | |
| Achteraf ingediende aanvraag | | |
2.3.1.4 | Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: | 110% | |
| van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. | | |
| | | |
| Beoordeling aanvullende gegevens | | |
2.3.1.5 | Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen en die moeten worden getoetst door een externe deskundige: | | |
De kosten die de externe deskundige in rekening brengt bij de gemeente. | |
| | | |
2.3.2 | Aanlegactiviteiten | | |
| Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: | | |
Indien de aanlegkosten minder of gelijk zijn aan € 3.000 | € 51,00 | |
Indien de aanlegkosten meer zijn dan € 3.000 | € 51,00 | |
Vermeerderd met | 2,14% | |
Van de aanlegsom die de € 3.000 te boven gaat met een maximum aanlegsom van € 5.000.000 | | |
| | |
| | | |
2.3.3 | Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit | | |
| Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: | | |
2.3.3.1 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): | € 201,00 | |
| | |
2.3.3.2 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): | € 201,00 | |
| | |
2.3.3.3 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): | € 201,00 | |
hier worden alle externe kosten doorberekend aan de aanvrager verhoogd met | |
| | |
2.3.3.4 | indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): | € 201,00 | |
| | |
2.3.3.5 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): | € 201,00 | |
| | |
2.3.3.6 | indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): | € 201,00 | |
| | |
2.3.3.7 | indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): | € 201,00 | |
| | |
2.3.3.8 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): | € 201,00 | |
| | |
| | | |
2.3.4 | Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit | | |
| Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: | | |
2.3.4.1 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): | € 201,00 | |
2.3.4.2 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): | € 201,00 | |
2.3.4.3 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): | € 201,00 | |
Hier worden alle externe kosten doorberekend aan de aanvrager verhoogd met | |
2.3.4.4 | indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) | € 201,00 | |
2.3.4.5 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan): | € 201,00 | |
2.3.4.6 | indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): | € 201,00 | |
hier worden alle externe kosten doorberekend aan de aanvrager verhoogd met | |
2.3.4.7 | indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): | € 201,00 | |
hier worden alle externe kosten doorberekend aan de aanvrager, verhoogd met | |
2.3.4.8 | indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): | € 1,00 | |
2.3.4.9 | indien artikel 3 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast | € 201,00 | |
2.3.4.10 | indien artikel 4 van de Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt toegepast | € 201,00 | |
| | | |
2.3.5 | In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid | | |
| Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 162,00 | |
| | | |
2.3.6 | Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten | | |
2.3.6.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: | | |
2.3.6.1.1 | voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: | € 153,00 | |
2.3.6.1.2 | voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: | € 153,00 | |
2.3.6.2 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo | € 153,00 | |
| | | |
2.3.7 | Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht | | |
2.3.7.1 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: | | |
2.3.7.1.1 | in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: | € 68,00 | |
2.3.7.1.2 | in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo | € 68,00 | |
| | | |
2.3.7.2 | Asbesthoudende materialen | | |
| n.v.t. | | |
| | | |
| Aanleggen of veranderen weg | | |
2.3.8 | Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 51,00 | |
|
| | | |
2.3.9 | Uitweg/inrit | | |
| Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: | € 21,00 | |
| | | |
2.3.10 | Kappen | | |
